组别 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 单位 |
U12以上组 | 何知行 | 男 | 2010/1/1 | 湘潭市第十二中学 |
陈鹏翼 | 男 | 2010/12/6 | 湘潭市第十二中学 | |
郭育含 | 男 | 2009/11/16 | 湘潭市第十二中学 | |
陆思雨 | 女 | 2009/11/24 | 湘潭市第十二中学 | |
U12组 | 宾梓喧 | 男 | 2013/4/10 | 长沙市雨花区关刀小学 |
杨昊熹 | 男 | 2012/11/18 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
龚子凯 | 男 | 2012/10/16 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
杨诗琪 | 女 | 2013/6/23 | 长沙市雨花区关刀小学 | |
U12组 | 杨卓勋 | 男 | 2014/4/15 | 开福区清水塘江湾小学 |
王允卓 | 男 | 2013/11/13 | 开福区清水塘江湾小学 | |
黄向杰 | 男 | 2014/2/14 | 开福区清水塘江湾小学 | |
黄朝歌 | 女 | 2013/12/22 | 开福区清水塘江湾小学 | |
U8组 | 邱家毅 | 男 | 2017/4/3 | 开福区清水塘江湾小学 |
李雨昊 | 男 | 2016/9/29 | 开福区清水塘江湾小学 | |
彭维桢 | 男 | 2017/4/10 | 开福区清水塘江湾小学 | |
王璟橙 | 女 | 2017/8/30 | 开福区清水塘江湾小学 | |
U10组 | 敖承安 | 男 | 2015/1/6 | 开福第一小学 |
雷靖隆 | 男 | 2014/9/18 | 开福第一小学 | |
谭彦和 | 男 | 2016/7/10 | 开福第一小学 | |
唐新贻 | 女 | 2015/11/11 | 开福第一小学 | |
U8组 | 张博衍 | 男 | 2018/1/22 | 开福第一小学 |
廖晨皓 | 男 | 2017/2/24 | 开福第一小学 | |
宋昀轩 | 男 | 2017/3/21 | 开福第一小学 | |
肖懿 | 女 | 2016/12/23 | 开福第一小学 | |
U10组 | 宁尚阳 | 男 | 2015/1/27 | 开福区清水塘前进小学 |
张钰杰 | 男 | 2016/3/28 | 开福区清水塘前进小学 | |
粟煜涵 | 男 | 2016/7/25 | 开福区清水塘前进小学 | |
刘般若 | 女 | 2016/3/30 | 开福区清水塘前进小学 | |
U8组 | 王湘木易 | 男 | 2017/7/20 | 枫树山大桥小学 |
金奇渡 | 男 | 2016/11/30 | 枫树山大桥小学 | |
朱泓柏 | 男 | 2016/10/11 | 枫树山大桥小学 | |
黄钰琳 | 女 | 2017/11/10 | 枫树山大桥小学 | |
U8组 | 吴牧阳 | 男 | 2016/10/2 | 吉联小学 |
孙晟哲 | 男 | 2017/6/30 | 吉联小学 | |
吴晋哲 | 男 | 2017/2/17 | 吉联小学 | |
朱恩妤 | 女 | 2018/3/26 | 吉联小学 | |
U12以上组 | 闵正阳 | 男 | 2004/5/23 | 中南林业科技大学 |
颜佳程 | 男 | 2005/7/19 | 中南林业科技大学 | |
李致远 | 男 | 2004/5/30 | 中南林业科技大学 | |
张钇筠 | 女 | 2003/11/29 | 中南林业科技大学 | |
U8组 | 方知行 | 男 | 2016/12/8 | 麓山国际望城实验学校 |
于熙晟 | 男 | 2017/7/30 | 麓山国际望城实验学校 | |
皮璟诚 | 男 | 2017/9/9 | 麓山国际望城实验学校 | |
徐梓溪 | 女 | 2016/10/29 | 麓山国际望城实验学校 | |
U12组 | 王子轩 | 男 | 2013/5/15 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
彭鸿博 | 男 | 2013/5/15 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
姜莱 | 男 | 2014/7/11 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
林子薇 | 女 | 2013/2/15 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
U10组 | 谢睿诚 | 男 | 2013/2/15 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
梁生典 | 男 | 2014/12/10 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
尹子淳 | 男 | 2015/11/20 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
肖静佳 | 女 | 2015/11/30 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
U10组 | 陈泽宇 | 男 | 2015/1/19 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
黄润声 | 男 | 2014/10/20 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
王浩源 | 男 | 2014/11/5 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
王诗茹 | 女 | 2014/9/11 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
U12组 | 吴振楠 | 男 | 2013/5/24 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
黄晨曦 | 男 | 2013/8/2 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
楚秉泽 | 男 | 2012/12/27 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
郭梓玥 | 女 | 2013/5/5 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
U12组 | 赵峻阳 | 男 | 2012/11/16 | 长沙市实验小学 |
刘予乐 | 男 | 2013/4/16 | 长沙市实验小学 | |
让梓棋 | 男 | 2013/5/26 | 长沙市实验小学 | |
谭云鑫 | 女 | 2014/2/1 | 长沙市实验小学 | |
U8组 | 徐承宇 | 男 | 2016/11/18 | 长沙市实验小学 |
黄湛棠 | 男 | 2016/10/31 | 长沙市实验小学 | |
刘知行 | 男 | 2017/1/25 | 长沙市实验小学 | |
谢宛颖 | 女 | 2017/3/1 | 长沙市实验小学 | |
U12组 | 缪擎川 | 男 | 2013/11/9 | 长沙市百熙实验小学 |
王梓龙 | 男 | 2013/9/29 | 长沙市百熙实验小学 | |
李泽一 | 男 | 2012/10/26 | 长沙市百熙实验小学 | |
彭鸿泽 | 女 | 2014/2/24 | 长沙市百熙实验小学 | |
U10组 | 周梓跃 | 男 | 2015/11/4 | 长沙市百熙实验小学 |
倪跃哲 | 男 | 2015/10/2 | 长沙市百熙实验小学 | |
陈瑾乐 | 男 | 2015/12/7 | 长沙市百熙实验小学 | |
周怡希 | 女 | 2016/7/7 | 长沙市百熙实验小学 | |
U12组 | 范亦辰 | 男 | 2014/7/23 | 长沙市望城区中岭小学 |
张梓博 | 男 | 2013/8/11 | 长沙市望城区中岭小学 | |
李逸锦 | 男 | 2014/8/18 | 长沙市望城区中岭小学 | |
罗续馨 | 女 | 2013/8/15 | 长沙市望城区中岭小学 | |
U8组 | 丁德熠 | 男 | 2017/7/16 | 长沙市望城区中岭小学 |
田玮林 | 男 | 2017/1/21 | 长沙市望城区中岭小学 | |
林煦 | 男 | 2018/6/19 | 长沙市望城区中岭小学 | |
梁映竹 | 女 | 2018/10/30 | 长沙市望城区中岭小学 | |
U10 | 李宗贤 | 男 | 2015/2/21 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 |
周煜桉 | 男 | 2016/5/10 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
石彧灏 | 男 | 2016/7/4 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
张芯怡 | 女 | 2015/9/28 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
U8 | 石彧泽 | 男 | 2018/6/26 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 |
万鸿羽 | 男 | 2016/9/21 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
周韧杰 | 男 | 2016/12/6 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
董子琦 | 女 | 2017/6/22 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
U10 | 龙睿祺 | 男 | 2015/7/21 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 |
张孜骞 | 男 | 2016/6/15 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
李信霆 | 男 | 2015/10/20 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
陈芊帆 | 女 | 2015/3/29 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
U8 | 刘思齐 | 男 | 2017/5/3 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 |
谭宗琦 | 男 | 2017/4/5 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
罗荣升 | 男 | 2017/10/4 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
彭诗琪 | 女 | 2016/10/1 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
U8组 | 甘博英 | 男 | 2017/7/17 | 大同崇文小学 |
章景睿 | 男 | 2016/12/26 | 大同崇文小学 | |
陈思源 | 男 | 2018/6/24 | 大同崇文小学 | |
段刘瑾瑜 | 女 | 2017/1/10 | 大同崇文小学 | |
U10组 | 刘栩豪 | 男 | 2015/10/25 | 大同崇文小学 |
龙宇宸 | 男 | 2016/5/23 | 大同崇文小学 | |
叶骏宇 | 男 | 2014/12/3 | 大同崇文小学 | |
钱酩玥 | 女 | 2016/7/19 | 大同崇文小学 | |
U8组 | 李承儒 | 男 | 2016/11/16 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 |
邹逸程 | 男 | 2017/1/31 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 | |
张楚然 | 男 | 2016/11/13 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 | |
张梓睦 | 女 | 2017/2/2 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 | |
U10组 | 廖嘉佑 | 男 | 2016/3/31 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 |
范书冬 | 男 | 2016/1/29 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 | |
崔笛 | 男 | 2016/5/12 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 | |
杨斯语 | 女 | 2016/6/6 | 长沙市实验小学马栏山文创学校 | |
U12组 | 熊思远 | 男 | 2013/6/18 | 长沙市岳麓区滨江小学 |
任凭飞 | 男 | 2013/11/24 | 长沙市岳麓区滨江小学 | |
梁桓 | 男 | 2012/10/6 | 长沙市岳麓区滨江小学 | |
杨梓芯 | 女 | 2014/7/8 | 长沙市岳麓区滨江小学 | |
U10组 | 陈昊楷 | 男 | 2016/5/4 | 长沙市岳麓区博才小学 |
唐宇霖 | 男 | 2014/10/5 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
李冠成 | 男 | 2016/1/11 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
李钰曈 | 女 | 2015/6/28 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
U8组 | 黄译霆 | 男 | 2017/9/26 | 湘潭市岳塘区滴水湖学校 |
杨乐宸 | 男 | 2017/5/9 | 湘潭市岳塘区滴水湖学校 | |
宋乐翊 | 男 | 2017/11/27 | 湘潭市岳塘区滴水湖学校 | |
沈恩靓 | 女 | 2016/11/17 | 湘潭市岳塘区滴水湖学校 | |
U8组 | 向思源 | 男 | 2016/11/22 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 |
彭冠宁 | 男 | 2018/4/11 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
杨闳博 | 男 | 2018/2/8 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
彭荩仪 | 女 | 2018/4/11 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
U12组 | 黄烜康 | 男 | 2014/7/21 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 |
王禹博 | 男 | 2013/10/14 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
李梓宸 | 男 | 2013/9/19 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
王子仪 | 女 | 2013/11/6 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
U12组 | 谭云泽 | 男 | 2012/9/1 | 湘潭市岳塘区湘机小学 |
谭云聪 | 男 | 2012/9/1 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
宋溟轩 | 男 | 2012/11/23 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
蒋佳玲 | 女 | 2013/5/7 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
U8组 | 唐文灏 | 男 | 2016/10/21 | 湘潭市岳塘区湘机小学 |
刘昶希 | 男 | 2016/10/15 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
张桓荣 | 男 | 2017/6/22 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
刘馨雨 | 女 | 2017/5/11 | 湘潭市岳塘区湘机小学 | |
U10组 | 易家平 | 男 | 2015/10/26 | 湘潭市岳塘一完小小学 |
马钰和 | 男 | 2014/10/19 | 湘潭市岳塘一完小小学 | |
曾启轩 | 男 | 2016/1/8 | 湘潭市岳塘一完小小学 | |
范星辰 | 女 | 2016/3/28 | 湘潭市岳塘一完小小学 | |
U10组 | 左斯年 | 男 | 2015/9/30 | 湘潭市岳塘区育才小学 |
彭博 | 男 | 2015/10/11 | 湘潭市岳塘区育才小学 | |
王子睿 | 男 | 2015/11/12 | 湘潭市岳塘区育才小学 | |
邓语晨 | 女 | 2016/6/28 | 湘潭市岳塘区育才小学 | |
U12以上组 | 崔宋之 | 男 | 2004/2/2 | 国防科技大学 |
陈柏宇 | 男 | 2003/6/30 | 国防科技大学 | |
王思远 | 男 | 2002/12/27 | 国防科技大学 | |
陈阅竹 | 女 | 2004/3/6 | 国防科技大学 | |
U12组 | 廖宇轩 | 男 | 2012/12/7 | 望城区长郡月亮岛第二小学 |
杨诗睿 | 男 | 2014/2/21 | 望城区长郡月亮岛第二小学 | |
邓俊楠 | 男 | 2013/6/10 | 望城区长郡月亮岛第二小学 | |
易慕欢 | 女 | 2014/8/24 | 望城区长郡月亮岛第二小学 | |
U8组 | 匡午阳 | 男 | 2017/5/26 | 衡阳市珠晖区和平乡和平小学 |
谢坤屹 | 男 | 2017/3/17 | 衡阳市珠晖区和平乡和平小学 | |
雷彦磐 | 男 | 2017/1/3 | 衡阳市珠晖区和平乡和平小学 | |
欧洛萱 | 女 | 2017/2/6 | 衡阳市珠晖区和平乡和平小学 | |
U8组 | 张一诺 | 男 | 2016/11/25 | 衡阳市珠晖区狮子山小学 |
杨竣翕 | 男 | 2016/11/5 | 衡阳市珠晖区狮子山小学 | |
欧子琨 | 男 | 2016/11/7 | 衡阳市珠晖区狮子山小学 | |
龙 锦 | 女 | 2016/10/21 | 衡阳市珠晖区狮子山小学 | |
U8组 | 左洲任 | 男 | 2016/12/6 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
吕建辰 | 男 | 2017/10/8 | 衡阳市珠晖区实验小学 | |
刘子轶 | 男 | 2017/3/1 | 衡阳市珠晖区实验小学 | |
朱婧祎 | 女 | 2017/8/25 | 衡阳市珠晖区实验小学 | |
U12组 | 张一哲 | 男 | 2012/11/10 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
肖子辰 | 男 | 2013/12/9 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | |
周翰宇 | 男 | 2012/12/16 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | |
陈奕霖 | 女 | 2014/4/23 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | |
U10组 | 周维 | 男 | 2015/3/26 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
卢昊洋 | 男 | 2015/4/22 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | |
周家和 | 男 | 2015/11/3 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | |
唐沛源 | 女 | 2015/6/1 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
组别 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 单位 |
综合组 | 谢雨阳 | 男 | 2013/7/8 | 湖南骑士棋院 |
黄朝扬 | 男 | 2011/8/12 | 湖南骑士棋院 | |
肖 诚 | 男 | 2013/7/16 | 湖南骑士棋院 | |
杨又晴 | 女 | 5015/1/11 | 湖南骑士棋院 | |
综合组 | 魏士钧 | 男 | 2013/4/9 | 湖南小兵国际象棋俱乐部 |
熊晋 | 男 | 2015/5/15 | 湖南小兵国际象棋俱乐部 | |
李煜杰 | 男 | 2011/8/4 | 湖南小兵国际象棋俱乐部 | |
李梓源 | 女 | 2014/8/2 | 湖南小兵国际象棋俱乐部 | |
综合组 | 李祉熠 | 男 | 2010/6/2 | 开福区南北骑士青少年体育俱乐部 |
殷臻 | 男 | 2013/12/28 | 开福区南北骑士青少年体育俱乐部 | |
高梓涵 | 男 | 2013/1/24 | 开福区南北骑士青少年体育俱乐部 | |
何芊凡 | 女 | 2016/1/8 | 开福区南北骑士青少年体育俱乐部 | |
综合组 | 田埈溪 | 男 | 2014/8/22 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
龙子谦 | 男 | 2014/7/13 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | |
曾鸣谦 | 男 | 2014/5/21 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | |
唐雪绒 | 女 | 2012/11/1 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | |
综合组 | 陈哲岩 | 男 | 2015/5/25 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 |
毛暄茗 | 男 | 2015/7/2 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 | |
聂钰轩 | 男 | 2015/6/8 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 | |
陈盈睿 | 女 | 2012/1/2 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 | |
综合组 | 吴清泉 | 男 | 2015/2/4 | 湘潭岳塘弈棋妙想国际象棋培训学校 |
王伯之 | 男 | 2015/9/25 | 湘潭岳塘弈棋妙想国际象棋培训学校 | |
刘峪岐 | 男 | 2013/7/23 | 湘潭岳塘弈棋妙想国际象棋培训学校 | |
万宥希 | 女 | 2016/3/4 | 湘潭岳塘弈棋妙想国际象棋培训学校 | |
综合组 | 周沐锦 | 男 | 2012/5/28 | 长沙骑士体育俱乐部 |
李云起 | 男 | 2014/12/24 | 长沙骑士体育俱乐部 | |
孙泽杨 | 男 | 2013/1/12 | 长沙骑士体育俱乐部 | |
何依宸 | 女 | 1987/10/16 | 长沙骑士体育俱乐部 | |
综合组 | 黄科 | 男 | 1984/10/23 | 长沙县小兵星城培训中心 |
伍桐沐 | 男 | 2017/11/14 | 长沙县小兵星城培训中心 | |
周锦瑞 | 男 | 2014/12/31 | 长沙县小兵星城培训中心 | |
陈丹 | 女 | 1995/10/18 | 长沙县小兵星城培训中心 | |
综合组 | 彭东煦 | 男 | 2012/7/4 | 长沙县一智棋艺俱乐部 |
伍家毅 | 男 | 2015/3/26 | 长沙县一智棋艺俱乐部 | |
黄晟哲 | 男 | 2015/7/19 | 长沙县一智棋艺俱乐部 | |
戴千淳 | 女 | 2010/3/28 | 长沙县一智棋艺俱乐部 | |
综合组 | 吴炳熠 | 男 | 1994/11/22 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
余永欣 | 男 | 1994/10/15 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | |
皮佳木 | 男 | 1993/6/25 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | |
焦紫茜 | 女 | 2001/8/22 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | |
综合组 | 顾宸翰 | 男 | 2014/8/21 | 长沙小兵原石体育文化有限公司 |
成佳航 | 男 | 2015/5/8 | 长沙小兵原石体育文化有限公司 | |
甘睿心 | 男 | 2014/12/6 | 长沙小兵原石体育文化有限公司 | |
王梓懿 | 女 | 2010/9/4 | 长沙小兵原石体育文化有限公司 |
Copyright © 2009-2024
www.hunanqixie.com,All rights reserved
联系方式:0731-84931998 邮箱: dwh017@qq.com QQ: 50328668
版权所有 © 湖南省棋类协会 未经许可 严禁复制 湘ICP备14000760号
FOLLOW US