2024年湖南省国际象棋等级赛报名表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 组别 | 现有等级称号 | 参赛单位 |
1 | 曾伟航 | 男 | 2008年3月18日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
2 | 杨景轩 | 男 | 2009年6月12日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
3 | 唐佳烨 | 男 | 2009年8月23日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 李承熙 | 男 | 2010年4月21日 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
5 | 董雨泽 | 男 | 2010年5月28日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 梁雨轩 | 男 | 2011年3月29日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
7 | 刘峻熙 | 男 | 2011年5月11日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 黄健凌 | 男 | 2011年6月18日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
9 | 李煜杰 | 男 | 2011年8月4日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
10 | 夏振宇 | 男 | 2011年8月8日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
11 | 霍嘉礼 | 男 | 2011年10月25日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
12 | 陈俊佑 | 男 | 2011年11月6日 | 公开组 | 一级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
13 | 杜林瀚 | 男 | 2012年5月22日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
14 | 罗文轩 | 男 | 2012年6月8日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
15 | 彭东煦 | 男 | 2012年7月4日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
16 | 陈泓锐 | 男 | 2012年7月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
17 | 刘成双 | 男 | 2012年8月14日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
18 | 张珉溱 | 男 | 2012年8月15日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭湖湘棋院 |
19 | 王靖淞 | 男 | 2012年10月1日 | 公开组 | 一级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
20 | 郭家正 | 男 | 2012年10月23日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
21 | 张新奕 | 男 | 2012年11月14日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
22 | 李旷奥 | 男 | 2012年11月23日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
23 | 廖宇轩 | 男 | 2012年12月7日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
24 | 金楷皓 | 男 | 2012年12月15日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
25 | 周翰宇 | 男 | 2012年12月16日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
26 | 楚秉泽 | 男 | 2012年12月27日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
27 | 孙泽杨 | 男 | 2013年1月12日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湖南骑士棋院 |
28 | 许崇劼 | 男 | 2013年2月17日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
29 | 曾锦鸿 | 男 | 2013年3月12日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
30 | 周硕 | 男 | 2013年3月17日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
31 | 范家睿 | 男 | 2013年3月27日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
32 | 曾维韬 | 男 | 2013年3月28日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
33 | 魏士钧 | 男 | 2013年4月9日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
34 | 谭皓羽 | 男 | 2013年4月15日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
35 | 刘予乐 | 男 | 2013年4月16日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市实验小学 |
36 | 程柏霖 | 男 | 2013年5月7日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市岳麓区博才小学 |
37 | 杜林灏 | 男 | 2013年5月22日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
38 | 吴振楠 | 男 | 2013年5月24日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
39 | 邓俊楠 | 男 | 2013年6月10日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
40 | 任桐泽 | 男 | 2013年6月12日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
41 | 吴皓泽 | 男 | 2013年8月24日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
42 | 魏震宇 | 男 | 2013年9月1日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
43 | 李昊儒 | 男 | 2013年9月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 松雅湖小学 |
44 | 汪扬睿博 | 男 | 2013年10月2日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
45 | 朱治宸 | 男 | 2013年10月25日 | 公开组 | 一级棋士 | 华夏实验学校 |
46 | 陈星翰 | 男 | 2013年12月24日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
47 | 杨恒之 | 男 | 2013年12月30日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
48 | 陈南星 | 男 | 2013年12月31日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
49 | 潘俊翔 | 男 | 2014年1月2日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
50 | 李柏江 | 男 | 2014年1月24日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
51 | 李景全 | 男 | 2014年2月8日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
52 | 叶扎昔嘉 | 男 | 2014年2月9日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
53 | 杨荃凯 | 男 | 2014年2月11日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
54 | 彭炫栋 | 男 | 2014年3月8日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
55 | 刘家辉 | 男 | 2014年3月10日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
56 | 胡至诚 | 男 | 2014年4月4日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
57 | 刘辰宇 | 男 | 2014年4月29日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
58 | 邓臻 | 男 | 2014年5月4日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
59 | 宋柯贤 | 男 | 2014年5月8日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
60 | 黄子曰 | 男 | 2014年5月12日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
61 | 骆梓轩 | 男 | 2014年6月10日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
62 | 胡长乐 | 男 | 2014年6月22日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
63 | 欧融阳 | 男 | 2014年7月2日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
64 | 李哲霖 | 男 | 2014年7月4日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
65 | 龙子谦 | 男 | 2014年7月13日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
66 | 刘阳贝雷 | 男 | 2014年8月26日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
67 | 周宣翔 | 男 | 2014年8月29日 | 公开组 | 一级棋士 | 大同第三小学 |
68 | 赵艺博 | 男 | 2014年8月29日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
69 | 易跃宸 | 男 | 2014年9月5日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
70 | 那仁满都拉 | 男 | 2014年9月15日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
71 | 霍彦宇 | 男 | 2014年9月17日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
72 | 许崇文 | 男 | 2014年10月19日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
73 | 黄润声 | 男 | 2014年10月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
74 | 何承恩 | 男 | 2015年1月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
75 | 王彬乐 | 男 | 2015年1月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
76 | 黄奕帆 | 男 | 2015年2月3日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
77 | 李宗贤 | 男 | 2015年2月21日 | 公开组 | 一级棋士 | 大同第三小学 |
78 | 欧阳宇翔 | 男 | 2015年2月23日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
79 | 胡奕扬 | 男 | 2015年3月9日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
80 | 雷凯迪 | 男 | 2015年3月11日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
81 | 曹博铭 | 男 | 2015年3月18日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
82 | 伍家毅 | 男 | 2015年3月26日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
83 | 周维 | 男 | 2015年3月26日 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
84 | 陈子豪 | 男 | 2015年4月21日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
85 | 龙子毅 | 男 | 2015年5月8日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
86 | 周也扬 | 男 | 2015年7月3日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
87 | 龙睿祺 | 男 | 2015年7月21日 | 公开组 | 一级棋士 | 东郡第二小学 |
88 | 刘腾越 | 男 | 2015年9月12日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
89 | 郑辰阳 | 男 | 2015-09-24 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
90 | 王伯之 | 男 | 2015年9月25日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
91 | 彭博 | 男 | 2015年10月11日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
92 | 陈昕裕 | 男 | 2015年11月13日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
93 | 李冠成 | 男 | 2016年1月11日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市岳麓区博才小学 |
94 | 李梓瑞 | 男 | 2016年4月14日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
95 | 曾禹皓 | 男 | 2016年4月16日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
96 | 贺天成 | 男 | 2016年6月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
97 | 陈俊翰 | 男 | 2016年8月30日 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
98 | 崔翊铭 | 男 | 2016年9月7日 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院 |
99 | 周子阳 | 男 | 2016年11月14日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
100 | 徐承宇 | 男 | 2016年11月18日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市实验小学 |
101 | 陈乐恩 | 男 | 2017年2月20日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市岳麓区博才小学 |
102 | 张曦文 | 男 | 2013年01月24日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
103 | 曾覃懿嘉 | 男 | 2013年05月08日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
104 | 宋金桐 | 男 | 2013年10月10日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
105 | 范亦辰 | 男 | 2014年07月23日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
106 | 王湛木 | 男 | 2014年10月15日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
107 | 甘睿心 | 男 | 2014年12月06日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
108 | 周锦瑞 | 男 | 2014年12月31日 | 公开组 | 一级棋士 | 华夏实验学校 |
109 | 刘岚涛 | 男 | 2014年9月19日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市实验小学 |
110 | 成佳航 | 男 | 2015年05月08日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
111 | 石子墨 | 男 | 2015年2月11日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
112 | 喻颢苒 | 男 | 2016年05月06日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
113 | 刘思橙 | 男 | 2017年1月3日 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
114 | 张自国 | 男 | 1977年3月6日 | 成人组 | 无等级 | 湖南骑士棋院 |
115 | 胡任 | 男 | 1982年4月5日 | 成人组 | 无等级 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
116 | VELJKOVIC MARKO | 男 | 1983年10月6日 | 成人组 | 无等级 | 长沙市岳麓区彼一米学校 |
117 | 周晟 | 男 | 1983年12月17日 | 成人组 | 六级棋士 | 湖南骑士棋院 |
118 | 谢源源 | 男 | 1988年4月23日 | 成人组 | 无等级 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
119 | 杨龙平 | 男 | 1991年10月11日 | 成人组 | 无等级 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
120 | 蒋定洋 | 男 | 1994年8月6日 | 成人组 | 六级棋士 | 鹰之歌国际象棋俱乐部 |
121 | 钟建军 | 男 | 2001年6月12日 | 成人组 | 无等级 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
122 | 李轲 | 男 | 2003年5月7日 | 成人组 | 无等级 | 湘潭大学 |
123 | 苏彦木 | 男 | 2004年1月9日 | 成人组 | 无等级 | 湘潭大学 |
124 | 陈煜文 | 男 | 2005年7月18日 | 成人组 | 无等级 | 湘潭大学 |
125 | 金奇纵 | 男 | 2005年12月12日 | 成人组 | 无等级 | 湖南骑士棋院 |
126 | 刘逸凡 | 男 | 1986年8月16日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
127 | 王祥 | 男 | 2001年12月5日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
128 | 谭钰琦 | 男 | 2009年8月14日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
129 | 李冠宁 | 男 | 2011年9月26日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
130 | 汤宇鹏 | 男 | 2011年10月9日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
131 | 裘宗淇 | 男 | 2011年10月26日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
132 | 陈旭尧 | 男 | 2012年10月11日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
133 | 何廷淼 | 男 | 2012年11月24日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
134 | 万康 | 男 | 2012年12月18日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
135 | 范嘉豪 | 男 | 2013年3月23日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
136 | 徐语泽 | 男 | 2013年5月29日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
137 | 易鸿翔 | 男 | 2013年7月12日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
138 | 朱志涵 | 男 | 2013年9月18日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
139 | 宋嘉程 | 男 | 2013年11月7日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
140 | 朱哲浩 | 男 | 2013年11月10日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
141 | 周凯泽 | 男 | 2013年11月14日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
142 | 王尚远 | 男 | 2013年12月14日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
143 | 罗佳鹏 | 男 | 2013年12月17日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
144 | 毕言壹 | 男 | 2014年2月12日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
145 | 刘廷宇 | 男 | 2014年2月18日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
146 | 温仲得 | 男 | 2014年3月30日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市岳麓区博才小学 |
147 | 郭星皓 | 男 | 2014年3月31日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
148 | 尹栩涵 | 男 | 2014年4月29日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
149 | 聂小善 | 男 | 2014年5月21日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
150 | 余驰昱 | 男 | 2014年6月29日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长郡月亮岛第二小学 |
151 | 刘 震 | 男 | 2014年7月11日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
152 | 王誉森 | 男 | 2014年8月2日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
153 | 周子权 | 男 | 2014年8月14日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
154 | 刘沐阳 | 男 | 2014年9月30日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
155 | 刘睿桐 | 男 | 2014年10月25日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南飞象体育文化有限公司 |
156 | 方慕宸 | 男 | 2014年10月31日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 百熙实验学校 |
157 | 蒋辰然 | 男 | 2014年11月14日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 麓山国际实验小学 |
158 | 陈劲豪 | 男 | 2014年12月16日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
159 | 肖艺锋 | 男 | 2015年1月1日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
160 | 刘子程 | 男 | 2015年1月3日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
161 | 敖承安 | 男 | 2015年1月6日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
162 | 陈泽宇 | 男 | 2015年1月19日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
163 | 宁尚阳 | 男 | 2015年1月27日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
164 | 刘泽睿 | 男 | 2015年2月16日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
165 | 卢昊洋 | 男 | 2015年4月22日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
166 | 熊知鱼 | 男 | 2015年5月13日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
167 | 黄翌洲 | 男 | 2015年5月27日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
168 | 李楚平 | 男 | 2015年6月17日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
169 | 曾裕喆 | 男 | 2015年8月18日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
170 | 周家和 | 男 | 2015年11月3日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
171 | 卢柳烨 | 男 | 2015年12月7日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
172 | 黄祺轩 | 男 | 2016年3月6日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
173 | 廖嘉佑 | 男 | 2016年3月31日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
174 | 喻致圣 | 男 | 2016年4月9日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
175 | 周翰文 | 男 | 2016年6月26日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
176 | 刘铠祺 | 男 | 2016年6月30日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
177 | 曾维隽 | 男 | 2016年8月1日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
178 | 朱泓柏 | 男 | 2016年10月11日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
179 | 唐文灏 | 男 | 2016年10月21日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
180 | 向思源 | 男 | 2016年11月22日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
181 | 唐致远 | 男 | 2017年5月2日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
182 | 王湘木易 | 男 | 2017年7月20日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院 |
183 | 伍桐沐 | 男 | 2017年11月14日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
184 | 张梓博 | 男 | 2013年08月11日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
185 | 杨子瑞 | 男 | 2014年9月12日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
186 | 胡楷弘 | 男 | 2015年5月4日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市实验小学 |
187 | 陈屹辰 | 男 | 2016年03月02日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
188 | 廖景然 | 男 | 2016年04月12日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
189 | 谭云森 | 男 | 2016年8月30日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市实验小学 |
190 | 刘知行 | 男 | 2017年1月25日 | 二级男子组 | 二级棋士 | 长沙市实验小学 |
191 | 刘宸旭 | 男 | 2012年3月18日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院 |
192 | 龙沐阳 | 男 | 2012年10月6日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
193 | 黄璁晟 | 男 | 2012年12月8日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
194 | 任凌轩 | 男 | 2013年1月16日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
195 | 何梓涵 | 男 | 2013年4月6日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院 |
196 | 黄柯翔 | 男 | 2013年5月7日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
197 | 吴俊颖 | 男 | 2013年6月18日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
198 | 罗子沛航 | 男 | 2013年9月4日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
199 | 胡译文 | 男 | 2013年10月24日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
200 | 卢泓旭 | 男 | 2013年10月29日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院 |
201 | 任凭飞 | 男 | 2013年11月24日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙市岳麓区滨江小学 |
202 | 李果 | 男 | 2014年1月14日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
203 | 屈定延 | 男 | 2014年2月18日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙中嘉学校 |
204 | 刘书睿 | 男 | 2014年2月19日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
205 | 刘腾泽 | 男 | 2014年4月24日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
206 | 黄奕博 | 男 | 2014年7月3日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 麓山国际实验小学 |
207 | 谢子烨 | 男 | 2014年9月18日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南飞象体育文化有限公司 |
208 | 熊宇豪 | 男 | 2014年10月3日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
209 | 欧阳宏雨 | 男 | 2014年10月27日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
210 | 王浩源 | 男 | 2014年11月5日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
211 | 徐俊骁 | 男 | 2015年2月28日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
212 | 邹皓晨 | 男 | 2015年3月8日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
213 | 贺锦程 | 男 | 2015年4月19日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
214 | 黄茗轩 | 男 | 2015年5月8日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
215 | 袁浩 | 男 | 2015年5月18日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
216 | 彭宇泓 | 男 | 2015年11月21日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
217 | 易明杰 | 男 | 2015年12月16日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
218 | 于金峰 | 男 | 2015年12月16日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
219 | 彭俊宇 | 男 | 2015年12月22日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
220 | 王熙茗 | 男 | 2016年1月25日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院 |
221 | 章益恺 | 男 | 2016年3月10日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
222 | 杨博亦 | 男 | 2016年7月4日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
223 | 冯昱铭 | 男 | 2016年10月5日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
224 | 朱逸轩 | 男 | 2016年10月9日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭棋迹国际象棋俱乐部 |
225 | 陈慕知 | 男 | 2016年11月18日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
226 | 尹奉孝 | 男 | 2016年12月27日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 松雅湖小学 |
227 | 彭奕智 | 男 | 2017年1月21日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
228 | 杨乐宸 | 男 | 2017年5月9日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
229 | 熊品言 | 男 | 2017年5月20日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
230 | 黄译霆 | 男 | 2017年9月26日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
231 | 刘嘉澍 | 男 | 2024年9月24日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
232 | 汪卫东 | 男 | 1998年10月29日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 常德市小象国际象棋俱乐部 |
233 | 袁子轩 | 男 | 2012年11月01日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
234 | 梁智轩 | 男 | 2012年4月15日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
235 | 楚行知 | 男 | 2014年2月14日 | 三级男子组 | 三级棋士 | 长沙市实验小学 |
