


| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 组别 | 现有等级称号 | 参赛单位 |
| 1 | 伍夫翔 | 男 | 1974/7/13 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙鹰之歌文化传播有限公司 |
| 2 | 匡禹璇 | 男 | 2002/5/22 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南楚弈棋院 |
| 3 | 谭皓羽 | 男 | 2013/4/15 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 4 | 邓俊楠 | 男 | 2013/6/10 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湖南楚弈棋院 |
| 5 | 吴俊颖 | 男 | 2013/6/18 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 6 | 杨诗睿 | 男 | 2014/2/21 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 7 | 谢宇洋 | 男 | 2015/5/8 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 8 | 方知行 | 男 | 2016/12/8 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 9 | 张志超 | 男 | 2017/9/25 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 10 | 张秋辰 | 男 | 2012/10/19 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南飞象体育文化有限公司 |
| 11 | 李雯熙 | 女 | 2012/7/22 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南飞象体育文化有限公司 |
| 12 | 刘浩凌 | 男 | 2008/8/26 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 13 | 周泊含 | 男 | 2010/8/8 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 14 | 解嘉祥 | 男 | 2011/5/13 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 15 | 刘宸源 | 男 | 2011/7/12 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 16 | 曹璟阳 | 男 | 2012/6/11 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 17 | 曾子瑜 | 男 | 2012/12/16 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 18 | 陈湙青 | 男 | 2012/12/21 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 19 | 彭予恒 | 男 | 2013/5/22 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 20 | 谢雨阳 | 男 | 2013/7/8 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 21 | 彭润谦 | 男 | 2014/3/8 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 22 | 张宸帆 | 男 | 2014/10/25 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 23 | 钱天驰 | 男 | 2014/11/27 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 24 | 周瑞辰 | 男 | 2014/12/2 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 25 | 敖承安 | 男 | 2015/1/6 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 26 | 宁尚阳 | 男 | 2015/1/27 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 27 | 刘品乐 | 男 | 2015/2/28 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 28 | 胡奕扬 | 男 | 2015/3/9 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 29 | 贺宇轩 | 男 | 2015/5/8 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 30 | 孟令辰 | 男 | 2015/5/30 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 31 | 严俊杰 | 男 | 2015/6/17 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 32 | 郑辰阳 | 男 | 2015/9/24 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 33 | 易泽阳 | 男 | 2015/10/12 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 34 | 唐翊航 | 男 | 2016/5/27 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 35 | 曾维隽 | 男 | 2016/8/1 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 36 | 王恺程 | 男 | 2016/9/3 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 37 | 崔翊铭 | 男 | 2016/9/7 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 38 | 常栩溪 | 男 | 2016/9/12 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 39 | 吴牧阳 | 男 | 2016/10/2 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 40 | 朱泓柏 | 男 | 2016/10/11 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 41 | 吴时达 | 男 | 2017/4/19 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 42 | 章哲良 | 男 | 2017/8/7 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 43 | 李宙峰 | 男 | 2017/12/18 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 44 | 郭昊鲲 | 男 | 2018/3/7 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 45 | 李宣霖 | 男 | 2018/7/22 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 46 | 许嘉晟 | 男 | 2017/01/15 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 47 | 黄朝歌 | 女 | 2013/12/22 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 48 | 杨又晴 | 女 | 2015/1/11 | 公开组 | 棋协大师 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 49 | 喻楚涵 | 女 | 2015/4/28 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 50 | 何芊凡 | 女 | 2016/1/8 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 51 | 方 为 | 男 | 2017/8/12 | 公开组 | 一级棋士 | 湖南省飞马国际象棋俱乐部 |
| 52 | 范宇骐 | 男 | 2014/12/5 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙鸣溪文化传播有限公司 |
| 53 | 黄瀚瑫 | 男 | 2000/6/11 | 公开组 | 棋协大师 | 湘潭棋迹国际象棋俱乐部 |
| 54 | 易家平 | 男 | 2015/10/26 | 公开组 | 候补大师 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 |
| 55 | 邹嘉蔚 | 女 | 2011/8/26 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 |
| 56 | 陈盈睿 | 女 | 2012/1/2 | 公开组 | 棋协大师 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 |
| 57 | 谭圣铭 | 男 | 2012/2/14 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 58 | 吴清泉 | 男 | 2015/2/4 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 59 | 黄翌洲 | 男 | 2015/5/27 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 60 | 周也扬 | 男 | 2015/7/3 | 公开组 | 候补棋协大师 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 61 | 陈俊翰 | 男 | 2016/8/30 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 62 | 唐文灏 | 男 | 2016/10/21 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 63 | 黄禹鸿 | 男 | 2017/4/28 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 64 | 黄译霆 | 男 | 2017/9/26 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 65 | 冯冠达 | 男 | 2018/5/11 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 66 | 裴佳乐 | 男 | 2018/6/23 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 |
| 67 | 何承恩 | 男 | 2015/1/20 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
| 68 | 唐雪绒 | 女 | 2012/11/1 | 公开组 | 候补大师 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
| 69 | 李雨橦 | 女 | 2015/1/18 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
| 70 | 张笑薇 | 女 | 2016/11/14 | 公开组 | 一级棋士 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 |
| 71 | 罗彬峻 | 男 | 1980/12/8 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 72 | 张艺缤 | 男 | 2014/11/11 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 73 | 殷泽晗 | 女 | 2016/9/10 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 74 | 熊宇豪 | 男 | 2014/10/3 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 75 | 黄润声 | 男 | 2014/10/20 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 76 | 戴子翔 | 男 | 2015/3/2 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 77 | 唐诗会 | 女 | 2015/9/7 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 78 | 何沐阳 | 女 | 2016/3/30 | 公开组 | 一级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 79 | 谢源源 | 男 | 1988/4/23 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 80 | 谭钰琦 | 男 | 2009/8/14 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 81 | 谢睿诚 | 男 | 2016/1/18 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 |
| 82 | 黄书文 | 男 | 2000/9/26 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 83 | 王树涵 | 男 | 2009/5/8 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 84 | 刘轩廷 | 男 | 2010/6/30 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 85 | 余 释 | 男 | 2011/2/2 | 公开组 | 一级运动员 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 86 | 汤宇鹏 | 男 | 2011/10/9 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 87 | 邓玮霆 | 男 | 2012/7/10 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 88 | 刘成双 | 男 | 2012/8/14 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 89 | 蒋一莱 | 男 | 2013/3/28 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 90 | 陈 诺 | 男 | 2013/7/7 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 91 | 李昊儒 | 男 | 2013/9/20 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 92 | 朱治宸 | 男 | 2013/10/25 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 93 | 杨荃凯 | 男 | 2014/2/11 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 94 | 黄浩然 | 男 | 2014/4/8 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 95 | 卢康瑞 | 男 | 2014/5/24 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 96 | 骆梓轩 | 男 | 2014/6/10 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 97 | 范亦辰 | 男 | 2014/7/23 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 98 | 王誉森 | 男 | 2014/8/2 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 99 | 江彦坤 | 男 | 2014/8/23 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 100 | 夏振轩 | 男 | 2014/9/17 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 101 | 唐宇霖 | 男 | 2014/10/5 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 102 | 欧阳伊凡 | 男 | 2014/10/18 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 103 | 闵文凡 | 男 | 2014/11/24 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 104 | 甘睿心 | 男 | 2014/12/6 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 105 | 吴 律 | 男 | 2014/12/30 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 106 | 石子墨 | 男 | 2015/2/11 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 107 | 李宗贤 | 男 | 2015/2/21 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 108 | 伍家毅 | 男 | 2015/3/26 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 109 | 成佳航 | 男 | 2015/5/8 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 110 | 熊 晋 | 男 | 2015/5/12 | 公开组 | 棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 111 | 金泓睿 | 男 | 2015/6/10 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 112 | 李秉正 | 男 | 2015/6/12 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 113 | 李牧辰 | 男 | 2015/9/26 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 114 | 刘栩豪 | 男 | 2015/10/25 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 115 | 李梓桐 | 男 | 2016/2/16 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 116 | 廖景然 | 男 | 2016/4/12 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 117 | 喻颢苒 | 男 | 2016/5/6 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 118 | 周煜桉 | 男 | 2016/5/10 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 119 | 纪骐远 | 男 | 2016/6/23 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 120 | 石彧灏 | 男 | 2016/7/4 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 121 | 黄湛棠 | 男 | 2016/10/31 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 122 | 龙正燊 | 男 | 2016/10/31 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 123 | 周宇轩 | 男 | 2017/5/13 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 124 | 丁德熠 | 男 | 2017/7/16 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 125 | 伍桐沐 | 男 | 2017/11/14 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 126 | 徐梓墨 | 男 | 2017/11/14 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 127 | 肖林滔 | 男 | 2018/6/17 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 128 | 肖杰升 | 男 | 2018/9/26 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 129 | 顾宸翰 | 男 | 1984-10-11 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 130 | 徐芯雨 | 女 | 2012/8/5 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 131 | 唐抒湉 | 女 | 2014/1/6 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 132 | 李梓源 | 女 | 2014/8/2 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 133 | 易慕欢 | 女 | 2014/8/24 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 134 | 黄煊然 | 女 | 2014/11/16 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 135 | 陈芊帆 | 女 | 2015/3/29 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 136 | 汤馥锺 | 女 | 2015/6/19 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 137 | 李钰曈 | 女 | 2015/6/28 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 138 | 曾韵霖 | 女 | 2016/9/1 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 139 | 钟欣怡 | 女 | 2016/10/18 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 140 | 翁昊宸 | 男 | 2014/3/28 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 141 | 张嘉禾 | 男 | 2015/10/14 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 142 | 王闻一 | 男 | 2015/12/2 | 公开组 | 候补棋协大师 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 143 | 伍毅乐 | 男 | 2016/5/6 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 144 | 吴象中 | 男 | 2016/6/14 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 145 | 王奕涵 | 男 | 2018/6/18 | 公开组 | 一级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 146 | 谭悉哲 | 男 | 2014/4/27 | 公开组 | 一级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 147 | 吴冠廷 | 男 | 2016/7/1 | 公开组 | 一级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 148 | 喻振桓 | 男 | 2016/7/13 | 公开组 | 一级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 149 | 黄涵菡 | 女 | 2016/3/12 | 公开组 | 一级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 150 | 罗子龙 | 男 | 1989/10/19 | 成人组 | 无级别 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 151 | 曲达 | 男 | 1983/2/25 | 成人组 | 无级别 | 湖南省飞马国际象棋俱乐部 |
| 152 | 侯伟伟 | 男 | 1986/10/17 | 成人组 | 六级棋士 | 吉首市顺顺艺术培训学校 |
| 153 | 包振宇 | 男 | 1999/7/9 | 成人组 | 无级别 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 154 | 贺 灿 | 女 | 2004/3/17 | 成人组 | 六级棋士 | 湘潭棋迹国际象棋俱乐部 |
| 155 | 江靖瑶 | 女 | 2015/12/31 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市小象国际象棋俱乐部 |
| 156 | 夏墨然 | 男 | 2013/3/11 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 157 | 胡皓轩 | 男 | 2015/1/15 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 158 | 刘哲熙 | 男 | 2015/4/23 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 159 | 吴郑名 | 男 | 2016/3/9 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 160 | 李宇航 | 男 | 2013/10/22 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市武陵区东升小学 |
| 161 | 文艺龙 | 男 | 2015/9/27 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 常德市武陵区东升小学 |
| 162 | 周嘉城 | 男 | 2014/4/8 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 株洲市方格棋艺俱乐部 |
| 163 | 文梓源 | 男 | 2016/3/29 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 株洲市方格棋艺俱乐部 |
| 164 | 朱哲浩 | 男 | 2013/11/10 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 165 | 刘骁禹 | 男 | 2012/11/17 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 166 | 唐木子 | 男 | 2014/3/20 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 167 | 李夫骁 | 男 | 2015/9/7 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 168 | 罗晟予 | 男 | 2015/9/9 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 169 | 潘梓恒 | 男 | 2015/9/30 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 170 | 程宇浚 | 男 | 2017/5/31 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 171 | 丁泓宇 | 男 | 2017/7/4 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 172 | 石钰辰 | 男 | 2019/5/16 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 173 | 雷立业 | 女 | 1999/10/9 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 174 | 徐跃维 | 女 | 2016/11/14 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 175 | 敖汐桐 | 女 | 2018/1/4 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 176 | 黄浩轩 | 男 | 2016/8/24 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 湘潭新弈国际象棋俱乐部 |
| 177 | 曾之夏 | 女 | 2016/7/25 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 |
| 178 | 范明轩 | 男 | 2015/2/6 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 179 | 龙漌沣 | 男 | 2015/2/20 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长郡雨花外国语第三附属小学 |
| 180 | 刘浩辰 | 男 | 2016/6/8 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙市望城区美琪学校 |
| 181 | 刘俊希 | 男 | 2012/3/8 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 182 | 罗刘曦 | 男 | 2012/10/20 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 183 | 王梓龙 | 男 | 2013/9/29 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 184 | 兰子葰 | 男 | 2015/7/14 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 185 | 许辰宇 | 男 | 2015/7/20 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 186 | 程敬淇 | 男 | 2015/8/13 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 187 | 王知行 | 男 | 2015/8/13 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 188 | 周梓跃 | 男 | 2015/11/4 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 189 | 陈之彧 | 男 | 2015/12/17 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 190 | 侯辰轩 | 男 | 2016/1/7 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 191 | 周沐泽 | 男 | 2016/6/20 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 192 | 黄东霖 | 男 | 2016/10/15 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 193 | 姚景程 | 男 | 2016/12/21 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 194 | 陈奕帆 | 男 | 2017/6/21 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 195 | 吴亦诚 | 男 | 2017/7/10 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 196 | 魏弋程 | 男 | 2017/7/17 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 197 | 虢洳暄 | 女 | 2016/7/15 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 198 | 王靖雯 | 女 | 2016/12/26 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 199 | 刘欣妍 | 女 | 2017/9/23 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
| 200 | 黄柯翔 | 男 | 2013/5/7 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 201 | 陈睿谦 | 男 | 2018/2/11 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 202 | 罗薇琦 | 女 | 2016/8/12 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 203 | 陈奕朵 | 女 | 2018/4/3 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
| 204 | 杨安骐 | 男 | 2016/6/21 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 益阳智慧芽国际象棋俱乐部 |
| 205 | 龙卓远 | 男 | 2014/12/2 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 206 | 田嘉熙 | 男 | 2015/1/10 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 207 | 岳景桐 | 男 | 2016/8/26 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 208 | 袁笛瀚 | 男 | 2017/2/4 | 二级棋士组 | 二级棋士 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 |
| 209 | 李康恺 | 男 | 2014/11/29 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市小象国际象棋俱乐部 |
| 210 | 刘昱君 | 男 | 2015/1/9 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市小象国际象棋俱乐部 |
| 211 | 董子辰 | 男 | 2016/12/25 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市小象国际象棋俱乐部 |
| 212 | 杨沐奕 | 男 | 2015/5/26 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 213 | 余若铭 | 男 | 2015/6/15 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 214 | 余禹衡 | 男 | 2015/8/16 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 215 | 胡棕涵 | 男 | 2016/2/9 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
| 216 | 龚宇辉 | 男 | 2013/11/11 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 常德市武陵区东升小学 |
| 217 | 赵凌寒 | 男 | 2014/2/12 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 株洲市方格棋艺俱乐部 |
| 218 | 刘子轶 | 男 | 2017/3/1 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 衡阳队(衡阳贝加国际) |
| 219 | 白晋舟 | 男 | 2014/7/11 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 220 | 马熙航 | 男 | 2017/5/16 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 221 | 杜玞紫 | 女 | 2016/2/9 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南楚弈棋院 |
| 222 | 谢子烨 | 男 | 2014/9/18 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南飞象体育文化有限公司 |
| 223 | 黄昱豪 | 男 | 2015/1/15 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南飞象体育文化有限公司 |
| 224 | 雷钧文 | 男 | 2013/12/21 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 225 | 胡锦程 | 男 | 2016/9/30 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 226 | 林敬凡 | 男 | 2017/2/28 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 227 | 郑鋆澍 | 男 | 2017/5/15 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 228 | 宋祖毅 | 男 | 2017/10/24 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
| 229 | 尹子兰 | 男 | 2017/11/17 | 三级棋士组 | 三级棋士 | 湖南骑士棋院俱乐部 |
