


| 序号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 备注 | 参赛单位 | 
| 1 | 小学A组 | 周炳杰 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | 
| 2 | 梁生典 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 3 | 林子薇 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 4 | 小学B组 | 谢睿诚 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | 
| 5 | 胡锦琰 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 6 | 肖静佳 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 7 | 小学C组 | 梁晨诺 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | 
| 8 | 商星辰 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 9 | 廖雨芯 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区雨花实验第四小学 | |
| 10 | 小学A组 | 唐宇霖 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | 
| 11 | 李牧辰 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 12 | 李钰曈 | 女 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 13 | 小学B组 | 陈昊楷 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | 
| 14 | 龙正燊 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 15 | 汤维唯 | 女 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 16 | 小学C组 | 米宗颜 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | 
| 17 | 欧阳瑾贤 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 18 | 资清悦 | 女 | 一队 | 长沙市岳麓区博才小学 | |
| 19 | 小学A组 | 刘品乐 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第三小学 | 
| 20 | 陈子豪 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第三小学 | |
| 21 | 蒋弈菡 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛第三小学 | |
| 22 | 小学A组 | 廖梵森 | 男 | 一队 | 株洲市六0一中英文小学 | 
| 23 | 田嘉熙 | 男 | 一队 | 株洲市六0一中英文小学 | |
| 24 | 危芸萱 | 女 | 一队 | 株洲市六0一中英文小学 | |
| 25 | 小学B组 | 袁笛瀚 | 男 | 一队 | 株洲市荷塘区美的学校 | 
| 26 | 吴冠廷 | 男 | 一队 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 27 | 李雅萱 | 女 | 一队 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 28 | 小学B组 | 叶承昊 | 男 | 二队 | 株洲市荷塘区美的学校 | 
| 29 | 肖锦柏 | 男 | 二队 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 30 | 虢晨微 | 女 | 二队 | 株洲市荷塘区美的学校 | |
| 31 | 小学B组 | 颜睿辰 | 男 | 一队 | 麓山国际望城实验学校 | 
| 32 | 皮璟诚 | 男 | 一队 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 33 | 徐梓溪 | 女 | 一队 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 34 | 小学B组 | 周博岩 | 男 | 二队 | 麓山国际望城实验学校 | 
| 35 | 刘宸宇 | 男 | 二队 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 36 | 余瑾怡 | 女 | 二队 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 37 | 小学C组 | 张奕沐 | 男 | 一队 | 麓山国际望城实验学校 | 
| 38 | 吴远毅 | 男 | 一队 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 39 | 徐妙苡 | 女 | 一队 | 麓山国际望城实验学校 | |
| 40 | 小学A组 | 付树仁 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | 
| 41 | 方芮晨 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 42 | 成宜洋 | 女 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 43 | 小学B组 | 陈子怿 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | 
| 44 | 刘浩辰 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 45 | 阮语馨 | 女 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 46 | 小学C组 | 肖梓睿 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | 
| 47 | 周俊熠 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 48 | 胡朗照 | 女 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 49 | 初中组 | 邓舜兮 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | 
| 50 | 张曦文 | 男 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 51 | 钟可馨 | 女 | 一队 | 长沙市望城区美琪学校 | |
| 52 | 小学C组 | 徐梓墨 | 男 | 一队 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | 
| 53 | 赵一川 | 男 | 一队 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 54 | 宋文萱 | 女 | 一队 | 湖南师大附中星城实验第一小学 | |
| 55 | 小学A组 | 王穆辰 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | 
| 56 | 陈彬 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 57 | 毛沐熙 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 58 | 小学B组 | 喻颢苒 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | 
| 59 | 郭峻嵘 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 60 | 朱泓羲 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 61 | 小学C组 | 龚思卓 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | 
| 62 | 秦梓墨 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 63 | 刘欣妍 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 64 | 小学C组 | 李晏晗 | 男 | 二队 | 长郡月亮岛学校 | 
| 65 | 杨发恩 | 男 | 二队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 66 | 刘进煊 | 女 | 二队 | 长郡月亮岛学校 | |
| 67 | 小学A组 | 范亦辰 | 男 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | 
| 68 | 李逸锦 | 男 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 69 | 吴梓萱 | 女 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 70 | 小学B组 | 田玮琳 | 男 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | 
| 71 | 丁德熠 | 男 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 72 | 关惟昀 | 女 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 73 | 小学C组 | 高天远 | 男 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | 
| 74 | 袁子熠 | 男 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 75 | 张沁淼 | 女 | 一队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 76 | 小学C组 | 盛恺彦 | 男 | 二队 | 长沙市望城区中岭小学 | 
| 77 | 卢鸿铫 | 男 | 二队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 78 | 喻小鱼 | 女 | 二队 | 长沙市望城区中岭小学 | |
| 79 | 小学A组 | 吴律 | 男 | 一队 | 长沙市实验小学 | 
| 80 | 曲镜岚 | 男 | 一队 | 长沙市实验小学 | |
| 81 | 谭云鑫 | 女 | 一队 | 长沙市实验小学 | |
| 82 | 小学A组 | 李秉正 | 男 | 二队 | 长沙市实验小学 | 
| 83 | 楚行知 | 男 | 二队 | 长沙市实验小学 | |
| 84 | 王辰薇 | 女 | 二队 | 长沙市实验小学 | |
| 85 | 小学B组 | 田子扬 | 男 | 一队 | 长沙市实验小学 | 
| 86 | 黄湛棠 | 男 | 一队 | 长沙市实验小学 | |
| 87 | 吴瑕白雪 | 女 | 一队 | 长沙市实验小学 | |
| 88 | 小学B组 | 刘知行 | 男 | 二队 | 长沙市实验小学 | 
| 89 | 方亦荃 | 男 | 二队 | 长沙市实验小学 | |
| 90 | 崔闻雨 | 女 | 二队 | 长沙市实验小学 | |
| 91 | 小学C组 | 刘哲铭 | 男 | 一队 | 长沙市实验小学 | 
| 92 | 肖杰升 | 男 | 一队 | 长沙市实验小学 | |
| 93 | 黄怡然 | 女 | 一队 | 长沙市实验小学 | |
| 94 | 小学C组 | 李宙峰 | 男 | 一队 | 长沙师范学院附属小学 | 
| 95 | 宋祖毅 | 男 | 一队 | 长沙师范学院附属小学 | |
| 96 | 陈佳琪 | 女 | 一队 | 长沙师范学院附属小学 | |
| 97 | 小学C组 | 肖铭修 | 男 | 一队 | 长沙市青竹湖湘一外国语学校 | 
| 98 | 刘人瑜 | 男 | 一队 | 长沙市青竹湖湘一外国语学校 | |
| 99 | 邓周 | 女 | 一队 | 长沙市青竹湖湘一外国语学校 | |
| 100 | 小学A组 | 黄润声 | 男 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | 
| 101 | 熊宇豪 | 男 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 102 | 王诗茹 | 女 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 103 | 小学A组 | 刘辰宇 | 男 | 二队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | 
| 104 | 黄子曰 | 男 | 二队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 105 | 吴沁析 | 女 | 二队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 106 | 小学B组 | 李致诚 | 男 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | 
| 107 | 秦亦辰 | 男 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 108 | 何沐阳 | 女 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 109 | 小学C组 | 宋子亦 | 男 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | 
| 110 | 余芃辰 | 男 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 111 | 邱文希 | 女 | 一队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 112 | 小学C组 | 罗铭玖 | 男 | 二队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | 
| 113 | 李晨曦 | 男 | 二队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 114 | 张楚玥 | 女 | 二队 | 长郡雨花外国语第三附属小学 | |
| 115 | 初中组 | 赵峻阳 | 男 | 一队 | 长沙市长郡双语实验中学 | 
| 116 | 刘予乐 | 男 | 一队 | 长沙市长郡双语实验中学 | |
| 117 | 姚丹娜 | 女 | 一队 | 长沙市长郡双语实验中学 | |
| 118 | 初中组 | 喻俊霖 | 男 | 二队 | 长沙市长郡双语实验中学 | 
| 119 | 邓睿 | 男 | 二队 | 长沙市长郡双语实验中学 | |
| 120 | 郑雅文 | 女 | 二队 | 长沙市长郡双语实验中学 | |
| 121 | 初中组 | 周沐锦 | 男 | 三队 | 长沙市长郡双语实验中学 | 
| 122 | 梁智轩 | 男 | 三队 | 长沙市长郡双语实验中学 | |
| 123 | 于惟逸 | 女 | 三队 | 长沙市长郡双语实验中学 | |
| 124 | 小学A组 | 朱哲浩 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | 
| 125 | 白晋舟 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 126 | 黄棋萱 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 127 | 小学B组 | 陈怀哲 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | 
| 128 | 聂子众 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 129 | 罗瑞熙 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 130 | 小学B组 | 赵黎宇 | 男 | 二队 | 长郡月亮岛第二小学 | 
| 131 | 虎渤渊 | 男 | 二队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 132 | 刘子涛 | 女 | 二队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 133 | 小学C组 | 肖城宇 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | 
| 134 | 李易沐洋 | 男 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 135 | 潘诗萌 | 女 | 一队 | 长郡月亮岛第二小学 | |
| 136 | 小学B组 | 谢沛宸 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区实验小学 | 
| 137 | 张闵亦 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区实验小学 | |
| 138 | 杨景然 | 女 | 一队 | 长沙市岳麓区实验小学 | |
| 139 | 小学C组 | 陈恩诺 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区实验小学 | 
| 140 | 郭睿晗 | 男 | 一队 | 长沙市岳麓区实验小学 | |
| 141 | 刘一诺 | 女 | 一队 | 长沙市岳麓区实验小学 | |
| 142 | 小学A组 | 谢子安 | 男 | 一队 | 娄底市第四小学 | 
| 143 | 夏浩宇 | 男 | 一队 | 娄底市第四小学 | |
| 144 | 颜佳媛 | 女 | 一队 | 娄底市第四小学 | |
| 145 | 小学B组 | 刘域行 | 男 | 一队 | 娄底市第一小学 | 
| 146 | 曾梓森 | 男 | 一队 | 娄底市第一小学 | |
| 147 | 彭晨果 | 女 | 一队 | 娄底市第一小学 | |
| 148 | 小学C组 | 岳煜昕 | 男 | 一队 | 娄底市第一小学 | 
| 149 | 谢毅麟 | 男 | 一队 | 娄底市第一小学 | |
| 150 | 盛杜伊人 | 女 | 一队 | 娄底市第一小学 | |
| 151 | 小学C组 | 陈铠驭 | 男 | 二队 | 娄底市第一小学 | 
| 152 | 陈怿宁 | 男 | 二队 | 娄底市第一小学 | |
| 153 | 王紫菁 | 女 | 二队 | 娄底市第一小学 | |
| 154 | 小学A组 | 王羽羿 | 男 | 一队 | 娄底市第三小学 | 
| 155 | 刘连成 | 男 | 一队 | 娄底市第三小学 | |
| 156 | 黄雅鑫 | 女 | 一队 | 娄底市第三小学 | |
| 157 | 小学A组 | 程煜翔 | 男 | 二队 | 娄底市第三小学 | 
| 158 | 谢锦成 | 男 | 二队 | 娄底市第三小学 | |
| 159 | 曾诗琪 | 女 | 二队 | 娄底市第三小学 | |
| 160 | 小学B组 | 赵翊翔 | 男 | 一队 | 娄底市第三小学 | 
| 161 | 谢秉卓 | 男 | 一队 | 娄底市第三小学 | |
| 162 | 胡馨予 | 女 | 一队 | 娄底市第三小学 | |
| 163 | 小学B组 | 秦刘宗承 | 男 | 二队 | 娄底市第三小学 | 
| 164 | 杨弼行 | 男 | 二队 | 娄底市第三小学 | |
| 165 | 陈天开心 | 女 | 二队 | 娄底市第三小学 | |
| 166 | 小学A组 | 王彬乐 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 
| 167 | 周维 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 168 | 陈奕霖 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 169 | 小学B组 | 陈梓壹 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 
| 170 | 周翰文 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 171 | 殷泽晗 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 172 | 小学C组 | 龙祺航 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 
| 173 | 周柏安 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 174 | 卢雅文 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 175 | 小学A组 | 陈波安 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 
| 176 | 肖子辰 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 177 | 黄袁娅萌 | 女 | 二队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 178 | 小学B组 | 陈宁泽 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | 
| 179 | 朱彦旭 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 180 | 曾之夏 | 女 | 二队 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学 | |
| 181 | 小学A组 | 缪擎川 | 男 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | 
| 182 | 朱梓铭 | 男 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 183 | 彭鸿泽 | 女 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 184 | 小学A组 | 杜禹锡 | 男 | 二队 | 长沙市百熙实验小学 | 
| 185 | 王梓龙 | 男 | 二队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 186 | 梁安琪 | 女 | 二队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 187 | 小学B组 | 周梓跃 | 男 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | 
| 188 | 陈宥然 | 男 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 189 | 钟欣怡 | 女 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 190 | 小学B组 | 陈沛渠 | 男 | 二队 | 长沙市百熙实验小学 | 
| 191 | 陈俊熙 | 男 | 二队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 192 | 肖锦瑶 | 女 | 二队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 193 | 小学C组 | 唐翊宸 | 男 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | 
| 194 | 闵禹曦 | 男 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 195 | 粟钰馨 | 女 | 一队 | 长沙市百熙实验小学 | |
| 196 | 小学C组 | 段墨涵 | 男 | 一队 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | 
| 197 | 欧阳博格 | 男 | 一队 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | |
| 198 | 刘槿玥 | 女 | 一队 | 湖南第一师范学院大泽湖学校 | |
| 199 | 小学A组 | 向泽铭 | 男 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | 
| 200 | 王禹博 | 男 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
| 201 | 王子仪 | 女 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
| 202 | 小学B组 | 向思源 | 男 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | 
| 203 | 彭俊宇 | 男 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
| 204 | 李昀艾 | 女 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
| 205 | 小学C组 | 彭冠宁 | 男 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | 
| 206 | 王胤涵 | 男 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
| 207 | 彭荩仪 | 女 | 一队 | 湘潭市岳塘区湖湘学校 | |
| 208 | 小学B组 | 廖晨皓 | 男 | 一队 | 长沙市开福区第一小学 | 
| 209 | 谭彦和 | 男 | 一队 | 长沙市开福区第一小学 | |
| 210 | 杨依依 | 女 | 一队 | 长沙市开福区第一小学 | |
| 211 | 小学C组 | 石钰辰 | 男 | 一队 | 长沙市开福区第一小学 | 
| 212 | 刘可一 | 男 | 一队 | 长沙市开福区第一小学 | |
| 213 | 李汐澄 | 女 | 一队 | 长沙市开福区第一小学 | |
| 214 | 小学C组 | 刘瑞轩 | 男 | 二队 | 长沙市开福区第一小学 | 
| 215 | 肖旭然 | 男 | 二队 | 长沙市开福区第一小学 | |
| 216 | 蒋知愉 | 女 | 二队 | 长沙市开福区第一小学 | |
| 217 | 小学B组 | 许嘉晟 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘第三小学 | 
| 218 | 常栩溪 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘第三小学 | |
| 219 | 徐跃维 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清水塘第三小学 | |
| 220 | 小学B组 | 张君昊 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区泰禹第三小学 | 
| 221 | 杨乐谦 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区泰禹第三小学 | |
| 222 | 江昕畔 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区泰禹第三小学 | |
| 223 | 小学A组 | 谢欣翱 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 
| 224 | 张宸帆 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | |
| 225 | 谢馨琳 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | |
| 226 | 小学B组 | 曾维隽 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 
| 227 | 刘李周翰 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | |
| 228 | 赵芷馨 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | |
| 229 | 小学C组 | 湛璟岩 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 
| 230 | 赵璟言 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | |
| 231 | 黄钰琳 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | |
| 232 | 小学B组 | 吴牧阳 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区吉联小学 | 
| 233 | 吴晋喆 | 男 | 一队 | 长沙市雨花区吉联小学 | |
| 234 | 何芊凡 | 女 | 一队 | 长沙市雨花区吉联小学 | |
| 235 | 小学A组 | 王允卓 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | 
| 236 | 殷臻 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 237 | 黄朝歌 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 238 | 小学A组 | 周昱臣 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | 
| 239 | 曹博铭 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 240 | 葛馨安 | 女 | 二队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 241 | 小学B组 | 李雨昊 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | 
| 242 | 潘梓恒 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 243 | 王璟橙 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 244 | 小学B组 | 朱宸玮 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | 
| 245 | 彭维桢 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 246 | 汤璐希 | 女 | 二队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 247 | 小学C组 | 潘腾云 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | 
| 248 | 徐炜峰 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 249 | 赵雅婷 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清水塘江湾小学 | |
| 250 | 小学B组 | 万子旭 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | 
| 251 | 王祥懿 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 252 | 杨紫萱 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 253 | 小学B组 | 粟煜涵 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | 
| 254 | 刘佳睿 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 255 | 刘般若 | 女 | 二队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 256 | 小学C组 | 尹以恒 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | 
| 257 | 何易谦 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 258 | 徐芸熙 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 259 | 小学C组 | 江辰霖 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | 
| 260 | 何宥轩 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 261 | 罗昕妍 | 女 | 二队 | 长沙市开福区清水塘前进小学 | |
| 262 | 小学B组 | 才子赫 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清湘小学 | 
| 263 | 何语阳 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 264 | 吴卓潼 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 265 | 小学C组 | 王梓涵 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清湘小学 | 
| 266 | 王梓睿 | 男 | 一队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 267 | 陈晓儒 | 女 | 一队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 268 | 小学C组 | 高若衡 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清湘小学 | 
| 269 | 刘松宁 | 男 | 二队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 270 | 梁羽橙 | 女 | 二队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 271 | 小学C组 | 奉周翰 | 男 | 三队 | 长沙市开福区清湘小学 | 
| 272 | 伍道航 | 男 | 三队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 273 | 金毓洺 | 女 | 三队 | 长沙市开福区清湘小学 | |
| 274 | 小学C组 | 谭锦言 | 男 | 一队 | 衡阳市蒸湘区高岭小学 | 
| 275 | 付紫宁 | 男 | 一队 | 衡阳市蒸湘区高岭小学 | |
| 276 | 刘晨浠 | 女 | 一队 | 衡阳市蒸湘区高岭小学 | |
| 277 | 小学B组 | 刘子轶 | 男 | 一队 | 衡阳市珠晖区实验小学 | 
| 278 | 左洲任 | 男 | 一队 | 衡阳市珠晖区实验小学 | |
| 279 | 罗楚涵 | 女 | 一队 | 衡阳市珠晖区实验小学 | |
| 280 | 小学A组 | 郭应贤 | 男 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | 
| 281 | 段胤亨 | 男 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 282 | 蔡屿 | 女 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 283 | 小学B组 | 王梓 | 男 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | 
| 284 | 何奇隆 | 男 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 285 | 李梦璟 | 女 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 286 | 小学C组 | 康景 | 男 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | 
| 287 | 罗文跃 | 男 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 288 | 王玥 | 女 | 一队 | 衡阳市香江水岸成龙成章学校 | |
| 289 | 小学A组 | 杨訸铄 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | 
| 290 | 彭昔彬 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 291 | 谢安之 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 292 | 小学B组 | 邓皓铭 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | 
| 293 | 符跃瀚 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 294 | 翁知兰 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 295 | 小学B组 | 黄羽辰 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | 
| 296 | 蔡惟乐 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 297 | 罗悦榕 | 女 | 二队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 298 | 小学C组 | 梁栩浩 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | 
| 299 | 刘润泽 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 300 | 吴梦知 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区育英第三小学 | |
| 301 | 小学A组 | 李宗贤 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | 
| 302 | 李宇博 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 303 | 周玥婷 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 304 | 小学B组 | 李梓桐 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | 
| 305 | 周煜桉 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 306 | 张芯怡 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 307 | 小学B组 | 石彧灏 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | 
| 308 | 陈奕帆 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 309 | 董子琦 | 女 | 二队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 310 | 小学C组 | 石彧泽 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | 
| 311 | 李梓佑 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 312 | 唐果儿 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 313 | 小学C组 | 柳子默 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | 
| 314 | 邱奕乔 | 男 | 二队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 315 | 张漫舒 | 女 | 二队 | 长沙市芙蓉区大同第三小学 | |
| 316 | 小学A组 | 黄骏晨 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | 
| 317 | 龙睿祺 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
| 318 | 陈芊帆 | 女 | 一队 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | |
| 319 | 小学B组 | 侯辰轩 | 男 | 一队 | 长沙市芙蓉区东郡第二小学 | 
