您的位置  首页 >> 讯息速递 >> 省内讯息 >> 正文
湖南省第十九届中小学生棋类锦标赛国际象棋比赛成绩表
[来源:本站 | 作者:dwh | 日期:2012年9月1日 | 浏览4417 次] 字体:[ ]
幼儿男子组:
序号 姓名           协会 积分   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1     孙宇轩 (3)    男F 8     20:W  24:W  49:W   6:W   2:L   3:W  13:W   5:W   8:W
2     李文涛 (43)   男F 8     21:W  48:W  19:W  26:W   1:W   5:W  11:W   4:W   3:L
3     江  啸 (8)    男F 7.5   28:W  27:W  31:W   8:D  10:W   1:L  15:W   9:W   2:W
4     沈熙皓 (2)    男F 7     82:W  22:W  58:W  11:W   5:L   8:W  17:W   2:L  23:W
5     李子谦 (7)    男F 7     56:W  71:W  33:W  61:W   4:W   2:L   6:W   1:L  14:W
6     罗行健 (10)   男F 7     75:W  54:W  32:W   1:L  14:W  16:W   5:L  27:W  11:W
7     刘子彤 (55)   男F 7      8:L  62:W  90:W  32:W  26:W  11:L  18:W  44:W  13:W
8     戴品铮 (1)    男F 6.5    7:W  77:W  93:W   3:D   9:W   4:L  12:W  17:W   1:L
9     陈科帆 (16)   男F 6.5   34:W  52:W  30:D  12:W   8:L  10:W  47:W   3:L  39:W
10    张家铭 (94)   男F 6.5   99:W  18:W  15:D  38:W   3:L   9:L  28:W  29:W  12:W
11    吴柯毅 (11)   男F 6     66:W  36:W  25:W   4:L  37:W   7:W   2:L  20:W   6:L
12    郑博元 (100)  男F 6    105:W  35:W  50:W   9:L  23:W  18:W   8:L  22:W  10:L
13    易达旺 (9)    男F 6     14:L  59:W  56:W  66:W  33:W  58:W   1:L  24:W   7:L
14    石容与 (64)   男F 6     13:W  26:L  39:W  64:W   6:L  50:W  19:W  47:W   5:L
15    范麟杰 (23)   男F 6     29:W  37:W  10:D  30:L  48:W  60:W   3:L  26:D  33:W
16    彭丞鑫 (59)   男F 6     26:L 106:+  43:W  50:W  19:W   6:L  35:W  23:L  40:W
17    邓易行 (4)    男F 6     27:L  69:W  75:W  20:W  30:W  35:W   4:L   8:L  36:W
18    黄浚埕 (31)   男F 6     60:W  10:L  36:W  49:W  25:W  12:L   7:L  61:W  43:W
19    张睿林 (6)    男F 6     69:W  67:W   2:L  27:W  16:L  34:W  14:L  60:W  38:W
20    聂琮恩 (57)   男F 6      1:L  97:W  53:W  17:L  21:W  63:W  58:W  11:L  44:W
21    张睿哲 (96)   男F 6      2:L  40:W  27:L  73:W  20:L  65:W  54:W  34:W  47:W
22    李宇宸 (45)   男F 6     43:W   4:L  57:W  33:L  51:W  81:W  25:W  12:L  37:W
23    李糈增 (44)   男F 6     62:W  30:L  76:W  52:W  12:L  31:W  60:W  16:W   4:L
24    刘远航 (54)   男F 6     97:W   1:L  63:W  31:L  32:W  53:W  59:W  13:L  30:W
25    余潇俊 (90)   男F 6     84:W  47:W  11:L  74:W  18:L  67:W  22:L  58:+  35:W
26    彭凡恺 (5)    男F 5.5   16:W  14:W  51:W   2:L   7:L  28:D  33:W  15:D  27:D
27    欧阳润泽 (58) 男F 5.5   17:W   3:L  21:W  19:L  43:W  61:W  42:W   6:L  26:D
28    皮子睿 (61)   男F 5.5    3:L  95:W  72:W  42:L  39:W  26:D  10:L  52:W  55:W
29    王镇允 (74)   男F 5.5   15:L  45:W  96:W  47:D  34:L  76:W  48:W  10:L  59:W
30    周源轩 (106)  男G 5    103:W  23:W   9:D  15:W  17:L  47:L  34:D  46:W  24:L
31    杨玺艮 (86)   男F 5     68:W  42:W   3:L  24:W  35:L  23:L  41:W  40:L  65:W
32    袁憬成 (91)   男F 5     78:W  41:W   6:L   7:L  24:L  77:W  36:L  69:W  58:W
33    熊  雄 (84)   男F 5     65:W  64:W   5:L  22:W  13:L  83:W  26:L  59:W  15:L
34    唐梓昂 (70)   男F 5      9:L  78:W  83:W  41:D  29:W  19:L  30:D  21:L  70:W
35    姜成浩 (36)   男G 5     81:W  12:L  86:W  46:W  31:W  17:L  16:L  63:W  25:L
36    王彦懿 (72)   男F 5     80:W  11:L  18:L  45:W  59:L  64:W  32:W  62:W  17:L
37    叶俊泽 (88)   男G 5    104:W  15:L  82:W  67:W  11:L  40:L  74:W  45:W  22:L
38    杨钧童 (85)   男G 5     59:D  72:W  74:W  10:L  50:L  41:D  83:W  42:W  19:L
39    曹哲涵 (13)   男F 5     87:W  49:L  14:L  75:W  28:L  56:W  81:W  51:W   9:L
40    廖进为 (47)   男F 5     48:L  21:L 101:W  62:W  52:W  37:W  44:L  31:W  16:L
41    戈豫哲 (24)   男F 5     76:W  32:L  54:W  34:D  47:L  38:D  31:L  48:W  60:W
42    成雨桐 (20)   男G 5     94:W  31:L  98:W  28:W  60:L  49:W  27:L  38:L  63:W
43    赵震洋 (99)   男F 5     22:L 102:W  16:L  85:W  27:L  82:W  49:W  76:W  18:L
44    陈喆琦 (19)   男F 5     49:L  87:L 102:W  71:W  56:W  66:W  40:W   7:L  20:L
45    贺仲延 (27)   男G 5     51:L  29:L  69:W  36:L  75:W  57:W  70:W  37:L  61:W
46    吴宇涵 (77)   男F 5     64:L  65:W  73:W  35:L  68:W  59:L  53:W  30:L  62:W
47    龚炜程 (25)   男F  4.5   57:W  25:L  71:W  29:D  41:W  30:W   9:L  14:L  21:L
48    钟子舜 (103)  男F 4.5   40:W   2:L  59:D  55:W  15:L  93:W  29:L  41:L  78:W
49    吴沛泽 (76)   男F 4.5   44:W  39:W   1:L  18:L  96:W  42:L  43:L  84:W  53:D
50    曹栩瑞 (12)   男F 4.5   98:W  86:W  12:L  16:L  38:W  14:L  52:D  55:L  76:W
51    肖宏众誉 (80) 男G 4.5   45:W  79:W  26:L  58:L  22:L  68:W  72:W  39:L  54:D
52    谢泽航 (83)   男F 4.5   83:W   9:L  77:W  23:L  40:L  89:W  50:D  28:L  72:W
53    钟哲安 (102)  男F 4.5   85:W  58:L  20:L  89:W  55:W  24:L  46:L  77:W  49:D
54    苏尚宇 (67)   男F 4.5   95:W   6:L  41:L  68:L  92:W  88:W  21:L  74:W  51:D
55    赵浩博 (98)   男F 4.5   88:W  74:D  61:L  48:L  53:L  85:W  78:W  50:W  28:L
56    任家卓 (63)   男F 4.5    5:L 101:W  13:L  95:W  44:L  39:L  96:W  68:W  57:D
57    习睿博 (79)   男G 4.5   47:L  99:W  22:L  96:L  73:W  45:L  89:W  83:+  56:D
58    李东屹 (40)   男F 4     70:W  53:W   4:L  51:W  61:W  13:L  20:L  25:-  32:L
59    贺奕程 (26)   男F 4     38:D  13:L  48:D  87:W  36:W  46:W  24:L  33:L  29:L
60    肖哲昊 (81)   男F 4     18:L  84:W 103:W  93:W  42:W  15:L  23:L  19:L  41:L
61    张沐之 (95)   男G 4     73:W  96:W  55:W   5:L  58:L  27:L  67:W  18:L  45:L
62    张紫轶 (97)   男F 4     23:L   7:L  78:W  40:L  99:W  69:W  93:W  36:L  46:L
63    易栩翔 (89)   男F 4     93:L  89:W  24:L  88:W  77:W  20:L  66:W  35:L  42:L
64    戴雨桐 (21)   男F 4     46:W  33:L  87:W  14:L  66:L  36:L  69:L  98:+  85:W
65    江泽宇 (35)   男F 4     33:L  46:L  91:W  81:L  87:W  21:L  71:W  66:+  31:L
66    史思达 (65)   男F 4     11:L  80:W  79:W  13:L  64:W  44:L  63:L  65:-  84:W
67    刘人铭 (51)   男G 4    100:W  19:L  81:W  37:L  70:W  25:L  61:L  72:L  86:W
68    胡浩然 (28)   男G 4     31:L  98:L  94:W  54:W  46:L  51:L  75:W  56:L  82:W
69    彭嘉栋 (60)   男F 4     19:L  17:L  45:L 101:W  95:W  62:L  64:W  32:L  83:W
70    曾徐乐 (92)   男G 4     58:L 103:L 104:+  84:W  67:L  96:W  45:L  82:W  34:L
71    唐稼轩 (69)   男G 4    101:W   5:L  47:L  44:L  84:L  73:W  65:L  96:+  88:+
72    周千淞 (105)  男G 4    102:W  38:L  28:L  82:L 101:W  84:W  51:L  67:W  52:L
73    李时东 (41)   男F 4     61:L  91:W  46:L  21:L  57:L  71:L  95:W  97:W  87:W
74    黄杨果 (32)   男G 3.5  107:W  55:D  38:L  25:L  79:D  98:W  37:L  54:L  75:D
75    饶竞成 (62)   男F 3.5    6:L  92:W  17:L  39:L  45:L 100:W  68:L  91:W  74:D
76    吴屿宸 (78)   男G 3.5   41:L  88:W  23:L  99:W  93:D  29:L  79:W  43:L  50:L
77    刘思贤 (53)   男G 3.5  106:+   8:L  52:L  90:W  63:L  32:L  97:W  53:L  80:D
78    黄俊钢 (30)   男G  3.5   32:L  34:L  62:L  97:W  86:D  91:W  55:L  79:W  48:L
79    陈宇鑫 (18)   男G 3.5  108:+  51:L  66:L  98:L  74:D  86:W  76:L  78:L 100:W
80    陈可为 (17)   男F 3.5   36:L  66:L  89:L  91:L  94:D 102:W  85:D  93:+  77:D
81    杨欣逸 (87)   男G 3     35:L 105:+  67:L  65:W  82:W  22:L  39:L  88:-  93:-
82    罗仁杰 (56)   男G 3      4:L 100:W  37:L  72:W  81:L  43:L  92:W  70:L  68:L
83    黄昱恺 (34)   男F 3     52:L  94:W  34:L  86:W  98:W  33:L  38:L  57:-  69:L
84    鞠子洲 (39)   男G 3     25:L  60:L 100:W  70:L  71:W  72:L  87:W  49:L  66:L
85    刘瑞泽 (52)   男F 3     53:L 107:-  92:W  43:L  91:D  55:L  80:D 100:W  64:L
86    王艺哲 (73)   男F 3     92:W  50:L  35:L  83:L  78:D  79:L  91:D  89:W  67:L
87    唐博釜 (68)   男G 3     39:L  44:W  64:L  59:L  65:L  95:W  84:L  92:W  73:L
88    李文杰 (42)   男G 3     55:L  76:L  97:W  63:L  90:W  54:L  98:+  81:-  71:-
89    刘杰铭 (48)   男G 3     90:L  63:L  80:W  53:L 100:W  52:L  57:L  86:L 102:W
90    钟清岩 (101)  男G 3     89:W  93:L   7:L  77:L  88:L  92:L  99:D 102:D  96:+
91    肖子豪 (82)   男G 3     96:L  73:L  65:L  80:W  85:D  78:L  86:D  75:L 101:W
92    邓炫烨 (22)   男G 3     86:L  75:L  85:L  94:W  54:L  90:W  82:L  87:L  97:W
93    蒋政烨 (38)   男F 2.5   63:W  90:W   8:L  60:L  76:D  48:L  62:L  80:-  81:-
94    王麦修 (71)   男G 2.5   42:L  83:L  68:L  92:L  80:D 101:L 102:L  95:W  99:W
95    陈冠宇 (14)   男G 2     54:L  28:L 105:+  56:L  69:L  87:L  73:L  94:L  98:+
96    黄翊天 (33)   男F 2     91:W  61:L  29:L  57:W  49:L  70:L  56:L  71:-  90:-
97    周弘泽 (104)  男F 2     24:L  20:L  88:L  78:L 102:W  99:W  77:L  73:L  92:L
98    宋毅垚 (66)   男G 2     50:L  68:W  42:L  79:W  83:L  74:L  88:-  64:-  95:-
99    蒋宇桐 (37)   男G 2     10:L  57:L 107:+  76:L  62:L  97:L  90:D 101:D  94:L
100   周之凯 (107)  男G 2     67:L  82:L  84:L 102:W  89:L  75:L 101:W  85:L  79:L
101   陈泓宇 (15)   男G 1.5   71:L  56:L  40:L  69:L  72:L  94:W 100:L  99:D  91:L
102   刘俊杰 (49)   男F 1.5   72:L  43:L  44:L 100:L  97:L  80:L  94:W  90:D  89:L
103   刘俊涛 (50)   男F  1     30:L  70:W  60:L   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
104   黄浩展 (29)   男G  0     37:L 108:-  70:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
105   李泽恩 (46)   男F  0     12:L  81:-  95:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
106   朱添翼 (108)  男F  0     77:-  16:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
107   张瀚文 (93)   男G  0     74:L  85:-  99:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
108   王梓华 (75)   男F  0     79:- 104:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
幼儿女子组:
序号 姓名         协会 积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     彭舒麟 (10) 女F 8    16:W  8:W  5:W  4:L  3:W 13:W  2:W  6:W  7:W
2     刘昱孜 (1)  女F 8    14:W 19:+ 13:W  3:W  4:W  9:W  1:L  7:W  5:W
3     许莹露 (14) 女F 6    19:W 14:W 15:W  2:L  1:L  7:L 12:W  4:+ 11:W
4     鲁人瑄 (2)  女F 5.5   8:D 16:W  6:W  1:W  2:L  5:L  9:W  3:- 10:W
5     张宸菲 (17) 女F 5.5  10:W 17:W  1:L  8:D 14:W  4:W  7:L  9:W  2:L
6     于熙嘉 (15) 女F 5.5  11:W 18:D  4:L  7:L 15:W 10:W 14:W  1:L 13:W
7     戴依凡 (6)  女F 5    13:L 12:W  9:L  6:W  8:W  3:W  5:W  2:L  1:L
8     孙辰韵 (12) 女F 5     4:D  1:L 18:W  5:D  7:L 15:W 13:W 11:L  0:W
9     李子辰 (7)  女G 5    17:W 10:L  7:W 15:W 13:W  2:L  4:L  5:L 14:W
10    刘雅琪 (8)  女F 4.5   5:L  9:W 12:W 13:L 11:D  6:L 17:W 15:W  4:L
11    常可欣 (5)  女F 4.5   6:L 15:L 17:W 16:W 10:D 14:L 18:+  8:W  3:L
12    艾梦琳 (3)  女G 4.5  20:+  7:L 10:L 14:L 17:D 16:W  3:L 18:W 19:W
13    袁聆溪 (16) 女F 4     7:W 20:+  2:L 10:W  9:L  1:L  8:L 19:W  6:L
14    宋江南 (11) 女F 4     2:L  3:L 19:W 12:W  5:L 11:W  6:L  0:W  9:L
15    张格溪 (18) 女F 4    18:W 11:W  3:L  9:L  6:L  8:L  0:W 10:L 16:W
16    周佳媛 (20) 女G 3     1:L  4:L  0:W 11:L 18:D 12:L 19:D 17:W 15:L
17    张沁然 (19) 女G 3     9:L  5:L 11:L  0:W 12:D 19:W 10:L 16:L 18:D
18    刘宇欣 (9)  女G 3    15:L  6:D  8:L 19:D 16:D  0:W 11:- 12:L 17:D
19    蔡心妍 (4)  女G 2     3:L  2:- 14:L 18:D  0:W 17:L 16:D 13:L 12:L
20    王钰萱 (13) 女G  0    12:- 13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
小学男子组:
序号 姓名          协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  胡正煜  男C 8.5 117:W   2:D  19:W  49:W  30:W  29:W  20:W  17:W  11:W
2  周子扬   男C 8  72:W   1:D  45:W  69:W  12:W  44:W  17:W   4:W   3:D
3  谭志宇 男D 7.5  23:W  52:W  46:W   4:W  21:W  17:L  18:W  29:W   2:D
4  何  平  男C 7 110:W  78:W  10:W   3:L  16:W  48:W  22:W   2:L  19:W
5  易耀龙   男D 7  24:W  56:W  47:W  68:W  17:L  18:L  32:W  41:W  13:W
6  陈锞雨  男E 7 140:W  85:W  14:L  82:W  10:L  59:W  47:W  26:W  18:W
7  黄于藩   男E 7 144:W 134:W  82:W  17:L  18:L 105:W  52:W  20:W  22:W
8  陈子睿  男C 7  96:W  18:L 107:W 136:W  68:W   9:L  51:W  44:W  17:W
9  李嘉诺  男D 6.5  26:W  50:W  21:L  27:W  15:W   8:W  10:D  13:L  33:W
10  杨  旸 男E 6.5  93:W  83:W   4:L  52:W   6:W  21:W   9:D  19:D  15:D
11  蒋嘉诚  男D 6.5  60:D  43:W 128:W  12:L  37:W  50:W  33:W  30:W   1:L
12  戴  巍  男C 6.5  73:+  25:D 130:W  11:W   2:L  19:L  55:W  71:W  29:W
13  高畅炜  男E 6.5 118:W  19:D  25:D  55:D  58:W  34:W  48:W   9:W   5:L
14  萧扬东 男C 6.5 113:W  33:W   6:W  30:L  50:D  83:W  29:L  45:W  34:W
15  黄博言  男E 6.5 121:W  47:L  84:W  88:W   9:L  56:W  28:W  24:W  10:D
16  朱異凡 男D 6.5 146:+  53:L  43:W 106:W   4:L  23:D  97:W  70:W  30:W
17  刘维懿  男D 6  61:W  20:W  32:W   7:W   5:W   3:W   2:L   1:L   8:L
18  黄书文  男C 6  38:W   8:W  55:W  29:L   7:W   5:W   3:L  21:W   6:L
19  吴景天   男E 6 108:W  13:D   1:L  38:W  49:W  12:W  45:W  10:D   4:L
20  谭思博  男D 6 147:+  17:L  95:W  72:W  39:W  24:W   1:L   7:L  49:W
21  徐宇涵  男C 6  64:W  88:W   9:W  70:W   3:L  10:L  53:W  18:L  44:W
22  申馥玮 男C 6 128:L  98:W  42:W  66:W  76:W  32:W   4:L  46:W   7:L
23  汪泽曦  男E 6   3:L  31:L 120:W  62:W  64:W  16:D  63:W  49:D  57:W
24  梁行之  男D 6   5:L 118:W  75:W  61:W  40:W  20:L  54:W  15:L  46:W
25  颜其麦   男E 6  84:W  12:D  13:D  60:W  83:D  45:L  35:D  53:W  52:W
26  郭一凡   男D 6   9:L  81:W 109:W 105:W  53:W  30:D  44:D   6:L  51:W
27  周桓宇  男E 6 145:+  82:L 100:W   9:L  71:W  47:L  62:W  59:W  64:W
28  陈俊宇  男E 6 135:W 116:W  29:L 131:W  48:L  57:W  15:L  54:W  61:W
29  邱俊玮   男C 5.5 119:W 115:W  28:W  18:W  44:D   1:L  14:W   3:L  12:L
30  李易珂  男C 5.5 132:W  87:W  92:W  14:W   1:L  26:D  36:W  11:L  16:L
31  汤仁杰 男C 5.5  32:L  23:W  33:D  56:D  66:W  65:W  40:W  34:L  42:D
32  陈  卓  男D 5.5  31:W  90:W  17:L  89:W  69:W  22:L   5:L  68:D  79:W
33  李京微  男D 5.5  71:W  14:L  31:D 130:W 109:W  70:W  11:L  36:W   9:L
34  张博熙  男D 5.5  95:W  68:L 108:D 129:W  60:W  13:L  74:W  31:W  14:L
35  陈镝鸣  男D 5.5  86:L  71:D 104:W  45:L 108:W  38:W  25:D  48:D  73:W
36  袁湘韬 男E 5.5  74:W  44:L 134:W  51:W  65:W  46:D  30:L  33:L  68:W
37  陈  吉  男E 5.5  77:W 109:D  49:L  73:W  11:L  82:W  71:L  94:W  69:W
38  赵恒正 男E 5.5  18:L  96:W  99:W  19:L  82:D  35:L 111:W 106:W  74:W
39  邓子建  男E 5.5 114:W  55:L 137:W  54:W  20:L  61:W  46:L  58:W  41:D
40  罗振康  男D 5.5  62:W  89:W  68:L  90:W  24:L  84:W  31:L  69:D  70:W
41  肖熙垲  男E 5.5  70:L 138:W  72:L  95:W  89:W  68:W  69:W   5:L  39:D
42  王晨骅  男E 5.5  94:W  69:L  22:L  85:L 132:W  89:W  90:W  47:W  31:D
43  杨宸宇  男E 5.5 130:D  11:L  16:L 139:W 110:W  63:L  92:W  77:W  71:W
44  屈浩淼  男C 5 143:+  36:W  86:W  48:W  29:D   2:L  26:D   8:L  21:L
45  刘涛瑞  男E 5  54:W  58:D   2:L  35:W  55:W  25:W  19:L  14:L  48:D
46  郭昌毅  男E 5 100:W 111:W   3:L  47:W  70:D  36:D  39:W  22:L  24:L
47  黄瀚瑫  男C 5 131:W  15:W   5:L  46:L  87:W  27:W   6:L  42:L  86:W
48  唐  天   男D 5  59:W 136:W  53:W  44:L  28:W   4:L  13:L  35:D  45:D
49  马  毅  男D 5  98:W 128:D  37:W   1:L  19:L  75:W 112:W  23:D  20:L
50  戴禹为  男E 5  63:W   9:L  64:W 111:W  14:D  11:L  70:L  82:D 100:W
51  金子杰  男E 5  79:W  57:W  69:L  36:L  67:W  91:W   8:L  86:W  26:L
52  张轩齐  男E 5 126:W   3:L  62:W  10:L 121:W  92:W   7:L  84:W  25:L
53  陈  鹏  男C 5  91:W  16:W  48:L  87:W  26:L  86:W  21:L  25:L  92:W
54  林子乐  男E 5  45:L 145:+  59:W  39:L  72:W  97:W  24:L  28:L  82:W
55  杨迦扬   男D 5 129:W  39:W  18:L  13:D  45:L 111:W  12:L  73:D  84:W
56  单齐乐  男D 5  80:W   5:L  57:D  31:D 122:W  15:L  87:W  61:L  91:W
57  熊锦程 男E 5 105:W  51:L  56:D  75:D  99:W  28:L  88:W  65:W  23:L
58  黄英劼  男E 5  81:W  45:D  60:L 108:W  13:L  90:D  85:W  39:L  96:W
59  李  琛  男D 5  48:L 135:W  54:L  80:W  78:W   6:L 116:W  27:L  98:W
60  朱  湃 男C 5  11:D 139:W  58:W  25:L  34:L  74:L 129:W  93:D  88:W
61  袁博志  男C 5  17:L 140:W 119:W  24:L  85:W  39:L  95:W  56:W  28:L
62  孙  昊 男C 5  40:L 148:+  52:L  23:L 101:W 115:W  27:L 103:W  83:W
63  马钎砾  男D 5  50:L 102:L 133:W  98:W 106:D  43:W  23:L  76:W  66:D
64  刘琦琳  男D 5  21:L 133:W  50:L 116:W  23:L 135:W  98:W  83:W  27:L
65  黄进瑞  男D 5  90:L 125:W  94:W  86:W  36:L  31:L  91:W  57:L  95:W
66  彭家煦  男E 5 138:W  70:L  85:W  22:L  31:L  94:D 110:W 107:W  63:D
67  王嘉巍 男D 5  83:L 105:L 101:W 124:W  51:L 119:W  68:L 115:W  93:W
68  姜云天  男D 4.5 142:W  34:W  40:W   5:L   8:L  41:L  67:W  32:D  36:L
69  任睿敬 男E 4.5 101:W  42:W  51:W   2:L  32:L  76:W  41:L  40:D  37:L
70  罗天翼  男D 4.5  41:W  66:W  76:W  21:L  46:D  33:L  50:W  16:L  40:L
71  唐景轩 男E 4.5  33:L  35:D 139:W 128:W  27:L  93:W  37:W  12:L  43:L
72  林  烨  男D 4.5   2:L 117:W  41:W  20:L  54:L  77:L  80:D 131:W 112:W
73  叶泽轩 男E 4.5  12:- 129:D  93:W  37:L 113:W 106:W  83:D  55:D  35:L
74  段文韬  男E 4.5  36:L 120:W  87:L 132:D 128:W  60:W  34:L  75:W  38:L
75  孙文韬  男D 4.5  85:L 147:+  24:L  57:D 129:W  49:L 108:W  74:L  87:W
76  陈谞泰  男E  4.5 125:W 122:W  70:L  91:W  22:L  69:L  79:D  63:L 108:W
77  吴润凯 男E 4.5  37:L 103:W  83:L  97:L 127:W  72:W 107:D  43:L 106:W
78  徐  卓 男E 4.5 127:W   4:L 106:L 107:W  59:L  96:W  84:L  97:D 105:W
79  吴晨阳 男E 4.5  51:L  99:L 127:W 134:W 105:L 103:W  76:D 112:W  32:L
80  易泰钰 男E 4.5  56:L 119:L  96:W  59:L 115:L 101:W  72:D 129:W 107:W
81  潘煜铭  男D 4.5  58:L  26:L 123:L 118:W 117:L 137:W 102:W 105:D 111:W
82  康凌玮  男E 4 102:W  27:W   7:L   6:L  38:D  37:L 131:W  50:D  54:L
83  刘一豪  男E 4  67:W  10:L  77:W  92:W  25:D  14:L  73:D  64:L  62:L
84  李博轩  男D 4  25:L 149:+  15:L 114:W 102:W  40:L  78:W  52:L  55:L
85  罗齐斌  男D 4  75:W   6:L  66:L  42:W  61:L 136:W  58:L 100:L 116:+
86  向文轩 男D 4  35:W 112:W  44:L  65:L  88:W  53:L 105:W  51:L  47:L
87  曾  顺 男D 4 103:W  30:L  74:W  53:L  47:L  99:W  56:L 121:W  75:L
88  贺凌峰  男D 4 133:W  21:L 116:W  15:L  86:L 122:W  57:L  90:+  60:L
89  石旅诚 男E 4 148:+  40:L 112:W  32:L  41:L  42:L 136:+  98:L 123:W
90  王  朝 男C 4  65:W  32:L 124:W  40:L 112:D  58:D  42:L  88:- 115:W
91  夏华泽 男E 4  53:L 146:+ 115:W  76:L 136:W  51:L  65:L  99:W  56:L
92  邹湘杰 男C 4 107:W 106:W  30:L  83:L 119:W  52:L  43:L 116:+  53:L
93  陈子迅  男C 4  10:L 141:D  73:L 117:W 130:W  71:L 109:W  60:D  67:L
94  石博文 男D 4  42:L 101:W  65:L 112:L 124:W  66:D 128:W  37:L  97:D
95  罗  纲  男D 4  34:L 142:W  20:L  41:L 133:W 117:W  61:L 123:W  65:L
96  刘俊禺  男E 4   8:L  38:L  80:L 120:W 137:W  78:L 117:W 126:W  58:L
97  洪东毅  男E 4 109:L 143:+ 131:L  77:W 126:W  54:L  16:L  78:D  94:D
98  彭昱景  男D 4  49:L  22:L 125:W  63:L 138:W 109:W  64:L  89:W  59:L
99  胡嘉伟  男E 4 116:L  79:W  38:L 135:W  57:L  87:L 122:W  91:L 117:W
100  刘梓轩  男D 4  46:L 123:W  27:L 102:L 116:L 118:W 133:W  85:W  50:L
101  张昱安  男E 4  69:L  94:L  67:L 141:+  62:L  80:L 130:W 122:W 126:W
102  周宏涛 男E 4  82:L  63:W 111:L 100:W  84:L 128:L  81:L 120:W 121:W
103  何丰冉  男E 4  87:L  77:L 143:+ 122:L 123:W  79:L 120:W  62:L 118:W
104  唐松涛 男E 4 139:D 130:L  35:L 110:L 125:L 140:W 113:D 137:W 124:W
105  陈奕宇  男D 3.5  57:L  67:W 132:W  26:L  79:W   7:L  86:L  81:D  78:L
106  陈骏尧  男D 3.5 141:W  92:L  78:W  16:L  63:D  73:L 132:W  38:L  77:L
107  李  澳  男E 3.5  92:L 150:+   8:L  78:L 114:W 126:W  77:D  66:L  80:L
108  李洲阳  男D 3.5  19:L 114:W  34:D  58:L  35:L 124:W  75:L 109:W  76:L
109  张明灿 男E 3.5  97:W  37:D  26:L 113:W  33:L  98:L  93:L 108:L 132:+
110  王海沣 男E 3.5   4:L 113:D 129:L 104:W  43:L 139:+  66:L 111:L 128:+
111  姜力文  男E 3.5 123:W  46:L 102:W  50:L 131:D  55:L  38:L 110:W  81:L
112  苏宸霄  男E 3.5 120:W  86:L  89:L  94:W  90:D 131:W  49:L  79:L  72:L
113  陈景文  男E 3.5  14:L 110:D 141:W 109:L  73:L 132:L 104:D 114:D 130:W
114  易泽源 男E 3.5  39:L 108:L 140:W  84:L 107:L 127:W 115:L 113:D 129:W
115  楚  瑞  男E 3 149:+  29:L  91:L 126:L  80:W  62:L 114:W  67:L  90:L
116  张钰承 男D 3  99:W  28:L  88:L  64:L 100:W 121:W  59:L  92:-  85:-
117  张裕令 男E 3   1:L  72:L 138:W  93:L  81:W  95:L  96:L 119:W  99:L
118  易子舜 男E 3  13:L  24:L 121:L  81:L 140:W 100:L 134:W 136:+ 103:L
119  李哲嵩  男D 3  29:L  80:W  61:L 137:W  92:L  67:L 126:L 117:L 135:+
120  王森皓 男D 3 112:L  74:L  23:L  96:L 142:+ 134:W 103:L 102:L 136:W
121  刘晟鑫  男E 3  15:L 131:L 118:W 123:W  52:L 116:L 135:W  87:L 102:L
122  习奕龙 男E 3 124:W  76:L 136:L 103:W  56:L  88:L  99:L 101:L 139:+
123  郑钰川 男D  3 111:L 100:L  81:W 121:L 103:L 125:W 139:+  95:L  89:L
124  蔡宇轩  男E 3 122:L 126:W  90:L  67:L  94:L 108:L 138:W 135:+ 104:L
125  唐厚涵 男E 3  76:L  65:L  98:L 127:L 104:W 123:L 140:L 139:+ 137:W
126  唐  峥 男E 3  52:L 124:L 142:W 115:W  97:L 107:L 119:W  96:L 101:L
127  陈宇翔  男E 3  78:L 132:-  79:L 125:W  77:L 114:L 137:L 138:W 131:W
128  胡一苇  男C 2.5  22:W  49:D  11:L  71:L  74:L 102:W  94:L 132:- 110:-
129  李俊霖  男E 2.5  55:L  73:D 110:W  34:L  75:L 130:W  60:L  80:L 114:L
130  吴昀泰 男E 2.5  43:D 104:W  12:L  33:L  93:L 129:L 101:L 133:W 113:L
131  张泽宇 男D 2.5  47:L 121:W  97:W  28:L 111:D 112:L  82:L  72:L 127:L
132  吴炳成 男E 2.5  30:L 127:+ 105:L  74:D  42:L 113:W 106:L 128:- 109:-
133  张锦轩 男E 2.5  88:L  64:L  63:L 140:+  95:L 138:W 100:L 130:L 134:D
